格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.15%,过去两个月大市日均沽空比例为15.67%。
其中,华夏亚太房地产(03121)、安硕恒生指数-R(83115)、价值黄金-U(09081)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)的沽空金额排名前三位,分别为65.02亿、22.49亿、22.33亿。
浙商银行(02016)、家乡互动(03798)、力高集团(01622)的偏离值排名前三位,分别为6.56、5.49、5.37。
具体情况如下:
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 华夏政银国债(02813) | 76.09万 | 100.00% | 2.04 |
| 安硕恒生指数-R(83115) | 1.59万 | 100.00% | 1.62 |
| 工银南方中国-U(09167) | 1.27万 | 100.00% | 1.34 |
| 华夏亚太房地产(03121) | 1.16万 | 100.00% | 1.29 |
| 海通AESG-R(83031) | 22.55万 | 100.00% | 1.13 |
| 工银南方中国-R(83167) | 98.79万 | 100.00% | 1.12 |
| 价值黄金-U(09081) | 2780.00 | 100.00% | 1.04 |
| 中金金瑞中网-U(09186) | 1842.00 | 100.00% | 1.00 |
| 恒生中国企业-R(82828) | 64.76万 | 97.48% | 1.51 |
| GX亚洲半导体(03119) | 699.19万 | 96.78% | 1.17 |
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 65.02亿 | 79.13% | 1.79 |
| 腾讯控股(00700) | 22.49亿 | 5.48% | 0.77 |
| 恒生中国企业(02828) | 22.33亿 | 78.68% | 2.19 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 19.90亿 | 23.56% | 1.10 |
| 美团-W(03690) | 16.89亿 | 8.23% | 0.53 |
| 京东健康(06618) | 11.93亿 | 52.00% | 1.74 |
| 中国平安(02318) | 11.24亿 | 33.00% | 1.23 |
| 小米集团-W(01810) | 10.17亿 | 20.24% | 1.13 |
| 京东集团-SW(09618) | 9.12亿 | 35.70% | 1.34 |
| 香港交易所(00388) | 8.15亿 | 13.09% | 0.77 |
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 浙商银行(02016) | 34.71万 | 26.88% | 6.56 |
| 家乡互动(03798) | 144.23万 | 32.86% | 5.49 |
| 力高集团(01622) | 312.66万 | 43.44% | 5.37 |
| 复旦张江(01349) | 462.24万 | 39.59% | 5.10 |
| 富智康集团(02038) | 169.55万 | 15.84% | 4.13 |
| 阜丰集团(00546) | 54.05万 | 14.03% | 3.93 |
| 创兴银行(01111) | 67.21万 | 32.97% | 3.92 |
| 慕尚集团控股(01817) | 7.02万 | 2.68% | 3.64 |
| 联合能源集团(00467) | 272.48万 | 30.59% | 3.64 |
| 大唐发电(00991) | 94.77万 | 13.41% | 3.54 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
