格隆匯勾股大數據顯示,海爾智家(06690)、中國燃氣(00384)、雷蛇(01337)、歡喜傳媒(01003)、富智康集團(02038)、百融雲-W(06608)、和諧汽車(03836)、億都(國際控股)(00259)、DYNAM JAPAN(06889)、亞洲金融(00662)、聯康生物科技集團(00690)、新鴻基公司(00086)、彩客化學(01986)、中國生物科技服務(08037)、美亨實業(01897)、巨星醫療控股(02393)於2021年06月29日進行了回購。其中,回購金額最大的爲海爾智家(06690),回購數量392.84萬 ,回購金額1.02億。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 海爾智家(06690) | 392.84萬 | 1.02億 | null | null |
| 中國燃氣(00384) | 153.70萬 | 3664.50萬 | 2880.30萬 | 0.552% |
| 雷蛇(01337) | 450.00萬 | 965.29萬 | 4695.10萬 | 0.532% |
| 歡喜傳媒(01003) | 476.00萬 | 839.51萬 | 476.00萬 | 0.129% |
| 富智康集團(02038) | 345.20萬 | 445.31萬 | 4001.80萬 | 0.495% |
| 百融雲-W(06608) | 16.00萬 | 340.30萬 | 90.90萬 | 0.184% |
| 和諧汽車(03836) | 75.85萬 | 251.83萬 | 580.60萬 | 0.368% |
| 億都(國際控股)(00259) | 90.00萬 | 247.05萬 | 90.00萬 | 0.090% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 30.00萬 | 217.39萬 | 80.00萬 | 0.106% |
| 亞洲金融(00662) | 8.60萬 | 31.87萬 | 51.20萬 | 0.054% |
| 聯康生物科技集團(00690) | 298.00萬 | 31.15萬 | 1410.00萬 | 0.220% |
| 新鴻基公司(00086) | 6.50萬 | 27.47萬 | 22.90萬 | 0.012% |
| 彩客化學(01986) | 17.70萬 | 23.25萬 | 113.95萬 | 0.110% |
| 中國生物科技服務(08037) | 7.00萬 | 11.46萬 | 25.00萬 | 0.026% |
| 美亨實業(01897) | 8.00萬 | 6.88萬 | 2269.00萬 | 5.200% |
| 巨星醫療控股(02393) | 7500.00 | 8500.00 | 322.25萬 | 0.137% |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
