格隆汇勾股大数据显示,中国水务(00855)、NATIONAL ELEC H(00213)、富智康集团(02038)、维信金科(02003)、DYNAM JAPAN(06889)、叶氏化工集团(00408)、天福(06868)、津上机床中国(01651)、彩星集团(00635)于2020年08月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国水务(00855),回购数量31.00万 ,回购金额194.04万。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 中国水务(00855) | 31.00万 | 194.04万 | 1187.40万 | 0.740% |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 107.00万 | 111.28万 | 2450.00万 | 2.420% |
| 富智康集团(02038) | 106.60万 | 95.07万 | 882.70万 | 0.108% |
| 维信金科(02003) | 20.00万 | 88.80万 | 130.06万 | 0.261% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 6.58万 | 56.66万 | 177.00万 | 0.231% |
| 叶氏化工集团(00408) | 20.40万 | 46.74万 | 20.40万 | 0.036% |
| 天福(06868) | 1.00万 | 5.38万 | 69.20万 | 0.062% |
| 津上机床中国(01651) | 3000.00 | 1.90万 | 15.60万 | 0.041% |
| 彩星集团(00635) | 1.20万 | 9840.00 | 101.20万 | 0.048% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
