格隆汇勾股大数据显示,中国水务(00855)、锦胜集团(控股)(00794)、DYNAM JAPAN(06889)、富智康集团(02038)、澳洲成峰高教(01752)、环球数码创意(08271)、NATIONAL ELEC H(00213)于2020年08月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国水务(00855),回购数量36.00万 ,回购金额233.42万。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 中国水务(00855) | 36.00万 | 233.42万 | 1005.40万 | 0.627% |
| 锦胜集团(控股)(00794) | 156.00万 | 105.90万 | 731.40万 | 2.080% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 6.54万 | 49.59万 | 115.26万 | 0.150% |
| 富智康集团(02038) | 50.00万 | 45.00万 | 250.00万 | 0.030% |
| 澳洲成峰高教(01752) | 113.00万 | 31.86万 | 7443.00万 | 2.943% |
| 环球数码创意(08271) | 84.00万 | 6.77万 | 201.60万 | 0.130% |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 4.00万 | 4.16万 | 2317.00万 | 2.289% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
