格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中国建筑国际(03311)、申洲国际(02313)、香港宽频(01310)、北京控股(00392)、中国物流资产(01589)、中广核电力(01816)、东英金融(01140)、彩星玩具(00869)、建桥教育(01525)、JOYCE BOUTIQUE(00647)、深圳控股(00604)、嘉里建设(00683)、东方支付集团控股(08613)、高银金融(00530)、电讯盈科(00008)、中国机械工程(01829)、中国人寿(02628)、绿地香港(00337)、澳博控股(00880)、长实集团(01113)、利丰(00494)、中国太平(00966)、雷蛇(01337)、信义光能(00968)、方达控股(01521)、工商银行(01398)、酷派集团(02369)、中升控股(00881)、中国高速传动(00658)、高伟电子(01415)、波司登(03998)、新奥能源(02688)、华润燃气(01193)、歌礼制药-B(01672)、俄铝(00486)、中船防务(00317)、腾讯控股(00700)、永胜医疗(01612)、彩生活(01778)、大家乐集团(00341)、中国燃气(00384)、贸易通(00536)、英皇钟表珠宝(00887)、中石化冠德(00934)、中远海控(01919)、伊泰煤炭(03948)、美团点评-W(03690)、中国恒大(03333)、晨鸣纸业(01812)、东方电气(01072)、中国心连心化肥(01866)、中粮包装(00906)、建设银行(00939)、中国移动(00941)、香港中旅(00308)、中国南方航空股份(01055)、槟杰科达(01665)、AEON CREDIT(00900)、民生银行(01988)、阿里巴巴-SW(09988)、FAIRWOOD HOLD(00052)、大新金融(00440)、金源米业(00677)、中环控股(01735)、友邦保险(01299)、中信股份(00267)、中海油田服务(02883)、阅文集团(00772)、复星国际(00656)、新城悦服务(01755)、越秀交通基建(01052)、雄岸科技(01647)、中国国航(00753)、中国奥园(03883)、恒腾网络(00136)、中国银行(03988)、中国神华(01088)、北京燃气蓝天(06828)、港铁公司(00066)、雅生活服务(03319)、新世界发展(00017)、信义玻璃(00868)、中国水务(00855)、雅居乐集团(03383)、丘钛科技(01478)、碧桂园服务(06098)、坛金矿业(00621)、佳兆业集团(01638)、华润啤酒(00291)、猫眼娱乐(01896)、澳门励骏(01680)、创科实业(00669)、胜狮货柜(00716)、中海物业(02669)、康哲药业(00867)、中华汽车(00026)、安东油田服务(03337)、中国科培(01890)、百富环球(00327)、大酒店(00045)、中国平安(02318)、华润医疗(01515)、中国石油股份(00857)、金风科技(02208)、保利物业(06049)、中煤能源(01898)、中国石油化工股份(00386)、富力地产(02777)、时代中国控股(01233)、蓝光嘉宝服务(02606)、宝龙地产(01238)、哈尔滨电气(01133)、南方能源(01573)、富智康集团(02038)、广发证券(01776)、中国联通(00762)、国泰航空(00293)、上实城市开发(00563)、中国电信(00728)、恒伟集团控股(08219)、红星美凯龙(01528)、美高梅中国(02282)、东阳光药(01558)、美兰空港(00357)、中石化炼化工程(02386)、恒益控股(01894)、国美零售(00493)、中国飞鹤(06186)、太平洋航运(02343)、爱康医疗(01789)、卓越教育集团(03978)、中国医疗网络(00383)、中国旺旺(00151)、上海实业环境(00807)、中国海洋石油(00883)、COSMOPOL INT'L(00120)、徽商银行(03698)、比亚迪股份(01211)、禅游科技(02660)、丽珠医药(01513)、中集集团(02039)、中汇集团(00382)、中国先锋医药(01345)、招商局中国基金(00133)、LVJI TECH(01745)、海隆控股(01623)、港华燃气(01083)、希玛眼科(03309)、联华超市(00980)、春立医疗(01858)、中远海能(01138)、好孩子国际(01086)、长飞光纤光缆(06869)、时代邻里(09928)、心动公司(02400)、比亚迪电子(00285)、康宁杰瑞制药-B(09966)、中国卫生集团(00673)、中国东方航空股份(00670)、中手游(00302)、德昌电机控股(00179)、天伦燃气(01600)、利福国际(01212)、维亚生物(01873)、中信资源(01205)、中集安瑞科(03899)、周生生(00116)、中国核能科技(00611)、慧聪集团(02280)、兑吧(01753)、浙江沪杭甬(00576)、上海石油化工股份(00338)、宝龙商业(09909)、中国新经济投资(00080)、伟禄集团(01196)、丰盛控股(00607)、基石控股(01592)、伟能集团(01608)、光荣控股(09998)、卜蜂国际(00043)、星岛(01105)、万宝盛华(02180)、精优药业(00858)、PICO FAR EAST(00752)、华和控股(09938)、松龄护老集团(01989)出现放量,量比分别为2.44、2.42、2.39、2.37、2.32、2.32、2.26、2.26、2.22、2.20、2.18、2.18、2.16、2.16、2.15、2.15、2.07、2.03、2.02、2.01、2.01、1.99、1.98、1.97、1.95、1.95、1.93、1.91、1.91、1.89、1.87、1.87、1.86、1.85、1.85、1.84、1.83、1.83、1.83、1.83、1.82、1.78、1.78、1.76、1.74、1.74、1.74、1.73、1.73、1.73、1.73、1.73、1.72、1.72、1.72、1.71、1.70、1.69、1.69、1.69、1.67、1.67、1.66、1.66、1.66、1.66、1.66、1.65、1.62、1.62、1.62、1.62、1.61、1.61、1.60、1.60、1.59、1.59、1.58、1.58、1.57、1.56、1.55、1.54、1.54、1.54、1.53、1.53、1.53、1.48、1.48、1.47、1.45、1.45、1.43、1.43、1.42、1.42、1.37、1.36、1.36、1.36、1.35、1.35、1.34、1.34、1.33、1.32、1.32、1.32、1.31、1.30、1.29、1.29、1.28、1.27、1.27、1.27、1.25、1.25、1.25、1.25、1.25、1.24、1.23、1.22、1.22、1.20、1.20、1.19、1.18、1.18、1.18、1.16、1.16、1.16、1.16、1.16、1.15、1.14、1.14、1.14、1.14、1.13、1.13、1.12、1.11、1.11、1.10、1.07、1.07、1.06、1.06、1.05、1.03、1.03、1.02、1.01、1.01、1.01、1.01、1.00、1.00、0.99、0.94、0.92、0.90、0.89、0.88、0.87、0.84、0.83、0.73、0.71、0.68、0.64、0.63、0.63、0.49、0.46、0.42、0.40、0.39、0.29、0.20、0.13。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 中国建筑国际(03311) | 7481.98 | 2.44 | 1 |
| 申洲国际(02313) | 142278.39 | 2.42 | 13 |
| 香港宽频(01310) | 6908.75 | 2.39 | 1 |
| 北京控股(00392) | 15762.32 | 2.37 | 1 |
| 中国物流资产(01589) | 574.34 | 2.32 | 1 |
| 中广核电力(01816) | 10414.56 | 2.32 | 1 |
| 东英金融(01140) | 172.56 | 2.26 | 1 |
| 彩星玩具(00869) | 140.06 | 2.26 | 1 |
| 建桥教育(01525) | 2245.34 | 2.22 | 1 |
| JOYCE BOUTIQUE(00647) | 249.60 | 2.20 | 1 |
| 深圳控股(00604) | 3556.35 | 2.18 | 1 |
| 嘉里建设(00683) | 10322.39 | 2.18 | 1 |
| 东方支付集团控股(08613) | 172.54 | 2.16 | 1 |
| 高银金融(00530) | 130.59 | 2.16 | 1 |
| 电讯盈科(00008) | 15005.91 | 2.15 | 1 |
| 中国机械工程(01829) | 1142.82 | 2.15 | 1 |
| 中国人寿(02628) | 178138.25 | 2.07 | 1 |
| 绿地香港(00337) | 1138.52 | 2.03 | 1 |
| 澳博控股(00880) | 21510.94 | 2.02 | 1 |
| 长实集团(01113) | 88011.48 | 2.01 | 1 |
| 利丰(00494) | 2971.77 | 2.01 | 1 |
| 中国太平(00966) | 48782.98 | 1.99 | 1 |
| 雷蛇(01337) | 1425.65 | 1.98 | 1 |
| 信义光能(00968) | 46082.09 | 1.97 | 1 |
| 方达控股(01521) | 7175.46 | 1.95 | 1 |
| 工商银行(01398) | 394559.82 | 1.95 | 1 |
| 酷派集团(02369) | 1669.28 | 1.93 | 1 |
| 中升控股(00881) | 30827.68 | 1.91 | 1 |
| 中国高速传动(00658) | 1968.99 | 1.91 | 2 |
| 高伟电子(01415) | 932.89 | 1.89 | 1 |
| 波司登(03998) | 13620.38 | 1.87 | 1 |
| 新奥能源(02688) | 43354.09 | 1.87 | 1 |
| 华润燃气(01193) | 39969.64 | 1.86 | 1 |
| 歌礼制药-B(01672) | 3719.54 | 1.85 | 1 |
| 俄铝(00486) | 5115.83 | 1.85 | 1 |
| 中船防务(00317) | 778.41 | 1.84 | 1 |
| 腾讯控股(00700) | 2024434.26 | 1.83 | 1 |
| 永胜医疗(01612) | 105.84 | 1.83 | 1 |
| 彩生活(01778) | 2179.15 | 1.83 | 1 |
| 大家乐集团(00341) | 3129.89 | 1.83 | 1 |
| 中国燃气(00384) | 36972.55 | 1.82 | 1 |
| 贸易通(00536) | 186.63 | 1.78 | 1 |
| 英皇钟表珠宝(00887) | 100.37 | 1.78 | 1 |
| 中石化冠德(00934) | 1820.85 | 1.76 | 2 |
| 中远海控(01919) | 3468.74 | 1.74 | 1 |
| 伊泰煤炭(03948) | 167.64 | 1.74 | 1 |
| 美团点评-W(03690) | 528954.93 | 1.74 | 1 |
| 中国恒大(03333) | 50686.87 | 1.73 | 3 |
| 晨鸣纸业(01812) | 913.96 | 1.73 | 1 |
| 东方电气(01072) | 1359.64 | 1.73 | 1 |
| 中国心连心化肥(01866) | 296.50 | 1.73 | 6 |
| 中粮包装(00906) | 569.28 | 1.73 | 1 |
| 建设银行(00939) | 641068.22 | 1.72 | 1 |
| 中国移动(00941) | 325885.50 | 1.72 | 1 |
| 香港中旅(00308) | 1419.96 | 1.72 | 1 |
| 中国南方航空股份(01055) | 24431.50 | 1.71 | 1 |
| 槟杰科达(01665) | 1034.07 | 1.70 | 1 |
| AEON CREDIT(00900) | 135.58 | 1.69 | 1 |
| 民生银行(01988) | 41846.25 | 1.69 | 13 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 982600.05 | 1.69 | 1 |
| FAIRWOOD HOLD(00052) | 535.90 | 1.67 | 1 |
| 大新金融(00440) | 2783.03 | 1.67 | 1 |
| 金源米业(00677) | 194.53 | 1.66 | 1 |
| 中环控股(01735) | 304.52 | 1.66 | 1 |
| 友邦保险(01299) | 497812.00 | 1.66 | 1 |
| 中信股份(00267) | 36365.12 | 1.66 | 1 |
| 中海油田服务(02883) | 31405.93 | 1.66 | 1 |
| 阅文集团(00772) | 18962.65 | 1.65 | 1 |
| 复星国际(00656) | 22166.16 | 1.62 | 1 |
| 新城悦服务(01755) | 5727.69 | 1.62 | 1 |
| 越秀交通基建(01052) | 6271.05 | 1.62 | 1 |
| 雄岸科技(01647) | 220.34 | 1.62 | 1 |
| 中国国航(00753) | 32706.34 | 1.61 | 1 |
| 中国奥园(03883) | 18227.36 | 1.61 | 1 |
| 恒腾网络(00136) | 1358.17 | 1.60 | 1 |
| 中国银行(03988) | 206255.45 | 1.60 | 1 |
| 中国神华(01088) | 77604.40 | 1.59 | 1 |
| 北京燃气蓝天(06828) | 436.19 | 1.59 | 1 |
| 港铁公司(00066) | 35849.20 | 1.58 | 3 |
| 雅生活服务(03319) | 41105.13 | 1.58 | 1 |
| 新世界发展(00017) | 34466.35 | 1.57 | 1 |
| 信义玻璃(00868) | 17684.70 | 1.56 | 1 |
| 中国水务(00855) | 2765.42 | 1.55 | 1 |
| 雅居乐集团(03383) | 12760.93 | 1.54 | 1 |
| 丘钛科技(01478) | 18177.24 | 1.54 | 1 |
| 碧桂园服务(06098) | 40481.91 | 1.54 | 1 |
| 坛金矿业(00621) | 172.53 | 1.53 | 2 |
| 佳兆业集团(01638) | 11180.32 | 1.53 | 1 |
| 华润啤酒(00291) | 60717.72 | 1.53 | 1 |
| 猫眼娱乐(01896) | 3944.46 | 1.48 | 3 |
| 澳门励骏(01680) | 272.89 | 1.48 | 1 |
| 创科实业(00669) | 73153.74 | 1.47 | 9 |
| 胜狮货柜(00716) | 240.55 | 1.45 | 1 |
| 中海物业(02669) | 14582.99 | 1.45 | 1 |
| 康哲药业(00867) | 8386.80 | 1.43 | 1 |
| 中华汽车(00026) | 594.50 | 1.43 | 1 |
| 安东油田服务(03337) | 4020.11 | 1.42 | 1 |
| 中国科培(01890) | 2100.40 | 1.42 | 2 |
| 百富环球(00327) | 651.27 | 1.37 | 1 |
| 大酒店(00045) | 416.59 | 1.36 | 1 |
| 中国平安(02318) | 659965.22 | 1.36 | 1 |
| 华润医疗(01515) | 1493.10 | 1.36 | 2 |
| 中国石油股份(00857) | 107510.79 | 1.35 | 1 |
| 金风科技(02208) | 6793.90 | 1.35 | 1 |
| 保利物业(06049) | 34954.76 | 1.34 | 1 |
| 中煤能源(01898) | 2774.51 | 1.34 | 3 |
| 中国石油化工股份(00386) | 136913.57 | 1.33 | 3 |
| 富力地产(02777) | 24570.62 | 1.32 | 1 |
| 时代中国控股(01233) | 23664.29 | 1.32 | 4 |
| 蓝光嘉宝服务(02606) | 4260.52 | 1.32 | 1 |
| 宝龙地产(01238) | 7645.02 | 1.31 | 4 |
| 哈尔滨电气(01133) | 700.26 | 1.30 | 1 |
| 南方能源(01573) | 1519.87 | 1.29 | 1 |
| 富智康集团(02038) | 2176.52 | 1.29 | 1 |
| 广发证券(01776) | 8794.80 | 1.28 | 1 |
| 中国联通(00762) | 38886.30 | 1.27 | 3 |
| 国泰航空(00293) | 7100.07 | 1.27 | 2 |
| 上实城市开发(00563) | 855.37 | 1.27 | 1 |
| 中国电信(00728) | 33119.04 | 1.25 | 1 |
| 恒伟集团控股(08219) | 445.74 | 1.25 | 2 |
| 红星美凯龙(01528) | 795.66 | 1.25 | 1 |
| 美高梅中国(02282) | 22072.29 | 1.25 | 4 |
| 东阳光药(01558) | 22378.74 | 1.25 | 1 |
| 美兰空港(00357) | 1115.38 | 1.24 | 1 |
| 中石化炼化工程(02386) | 2675.11 | 1.23 | 2 |
| 恒益控股(01894) | 501.44 | 1.22 | 3 |
| 国美零售(00493) | 10368.44 | 1.22 | 1 |
| 中国飞鹤(06186) | 62000.44 | 1.20 | 1 |
| 太平洋航运(02343) | 3364.58 | 1.20 | 1 |
| 爱康医疗(01789) | 22821.50 | 1.19 | 1 |
| 卓越教育集团(03978) | 552.22 | 1.18 | 1 |
| 中国医疗网络(00383) | 509.19 | 1.18 | 14 |
| 中国旺旺(00151) | 17287.15 | 1.18 | 1 |
| 上海实业环境(00807) | 184.49 | 1.16 | 1 |
| 中国海洋石油(00883) | 222578.36 | 1.16 | 1 |
| COSMOPOL INT'L(00120) | 118.74 | 1.16 | 1 |
| 徽商银行(03698) | 333.70 | 1.16 | 1 |
| 比亚迪股份(01211) | 51735.83 | 1.16 | 1 |
| 禅游科技(02660) | 363.78 | 1.15 | 2 |
| 丽珠医药(01513) | 4985.49 | 1.14 | 2 |
| 中集集团(02039) | 1682.12 | 1.14 | 1 |
| 中汇集团(00382) | 3222.71 | 1.14 | 2 |
| 中国先锋医药(01345) | 100.87 | 1.14 | 1 |
| 招商局中国基金(00133) | 195.58 | 1.13 | 1 |
| LVJI TECH(01745) | 268.17 | 1.13 | 1 |
| 海隆控股(01623) | 393.95 | 1.12 | 1 |
| 港华燃气(01083) | 1362.36 | 1.11 | 1 |
| 希玛眼科(03309) | 1412.55 | 1.11 | 3 |
| 联华超市(00980) | 135.28 | 1.10 | 1 |
| 春立医疗(01858) | 7129.07 | 1.07 | 1 |
| 中远海能(01138) | 20099.18 | 1.07 | 1 |
| 好孩子国际(01086) | 233.93 | 1.06 | 1 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 15109.32 | 1.06 | 1 |
| 时代邻里(09928) | 12000.47 | 1.05 | 3 |
| 心动公司(02400) | 11313.53 | 1.03 | 1 |
| 比亚迪电子(00285) | 27204.48 | 1.03 | 1 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 1611.32 | 1.02 | 1 |
| 中国卫生集团(00673) | 204.45 | 1.01 | 3 |
| 中国东方航空股份(00670) | 6820.99 | 1.01 | 1 |
| 中手游(00302) | 8263.41 | 1.01 | 1 |
| 德昌电机控股(00179) | 2147.67 | 1.01 | 5 |
| 天伦燃气(01600) | 731.22 | 1.00 | 1 |
| 利福国际(01212) | 2188.77 | 1.00 | 1 |
| 维亚生物(01873) | 3276.54 | 0.99 | 4 |
| 中信资源(01205) | 132.96 | 0.94 | 1 |
| 中集安瑞科(03899) | 2142.71 | 0.92 | 1 |
| 周生生(00116) | 2074.29 | 0.90 | 1 |
| 中国核能科技(00611) | 232.50 | 0.89 | 3 |
| 慧聪集团(02280) | 273.31 | 0.88 | 1 |
| 兑吧(01753) | 343.27 | 0.87 | 1 |
| 浙江沪杭甬(00576) | 5437.77 | 0.84 | 1 |
| 上海石油化工股份(00338) | 10604.52 | 0.83 | 3 |
| 宝龙商业(09909) | 3015.24 | 0.73 | 1 |
| 中国新经济投资(00080) | 155.64 | 0.71 | 3 |
| 伟禄集团(01196) | 456.29 | 0.68 | 3 |
| 丰盛控股(00607) | 5872.97 | 0.64 | 1 |
| 基石控股(01592) | 218.55 | 0.63 | 1 |
| 伟能集团(01608) | 200.36 | 0.63 | 1 |
| 光荣控股(09998) | 123.31 | 0.49 | 2 |
| 卜蜂国际(00043) | 111.31 | 0.46 | 1 |
| 星岛(01105) | 605.11 | 0.42 | 1 |
| 万宝盛华(02180) | 710.94 | 0.40 | 1 |
| 精优药业(00858) | 124.10 | 0.39 | 1 |
| PICO FAR EAST(00752) | 133.60 | 0.29 | 2 |
| 华和控股(09938) | 609.80 | 0.20 | 2 |
| 松龄护老集团(01989) | 438.54 | 0.13 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
