格隆汇勾股大数据显示,首控集团(01269),新东方在线(01797),卡森国际(00496),华能国际电力股份(00902),IGG(00799)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.04%,0.71%,0.62%,0.34%,0.26%。此外,拉夏贝尔(06116),南方能源(01573),福耀玻璃(03606),东阳光药(01558),中信银行(00998)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.75%,-0.53%,-0.39%,-0.29%,-0.23%。
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 首控集团(01269) | 1.04% | 5.01% | 18.443 | 5214.20 |
| 新东方在线(01797) | 0.71% | 9.94% | 138.655 | 674.76 |
| 卡森国际(00496) | 0.62% | 3.72% | 112.482 | 926.10 |
| 华能国际电力股份(00902) | 0.34% | 39.25% | 75.460 | 1590.20 |
| IGG(00799) | 0.26% | 10.23% | 46.569 | 331.50 |
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | -1.75% | 26.15% | 0.078 | -375.34 |
| 南方能源(01573) | -0.53% | 10.8% | 6.092 | -380.40 |
| 福耀玻璃(03606) | -0.39% | 5.71% | -61.718 | -189.28 |
| 东阳光药(01558) | -0.29% | 28.26% | -35.402 | -64.42 |
| 中信银行(00998) | -0.23% | 13.79% | -223.772 | -3292.10 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
