期貨產品保證金(港交所及新交所)
| 交易所編碼 | 品種編號 | 初始保證金 | 維持保證金 |
| HKEX | A50 | 4947 | 4497 |
| HKEX | ACC | 1492 | 1355 |
| HKEX | ALB | 9948 | 9044 |
| HKEX | AMC | 6450 | 5864 |
| HKEX | CCB | 591 | 536 |
| HKEX | CHH | 24709 | 22463 |
| HKEX | CHT | 2779 | 2526 |
| HKEX | CMB | 1814 | 1649 |
| HKEX | CSA | 6200 | 5636 |
| HKEX | CTS | 1848 | 1680 |
| HKEX | CUS | 18170 | 16518 |
| HKEX | FEM | 1283 | 1166 |
| HKEX | FEQ | 1303 | 1184 |
| HKEX | GLX | 5659 | 5144 |
| HKEX | HEX | 2999 | 2725 |
| HKEX | HHI | 50692 | 46084 |
| HKEX | HKB | 7608 | 6915 |
| HKEX | HSI | 129675 | 117886 |
| HKEX | HTI | 37412 | 34010 |
| HKEX | ICB | 476 | 433 |
| HKEX | JDC | 7109 | 6463 |
| HKEX | KST | 5918 | 5379 |
| HKEX | MCA | 7227 | 6570 |
| HKEX | MCH | 10138 | 9215 |
| HKEX | MCS | 3028 | 2753 |
| HKEX | MET | 11440 | 10400 |
| HKEX | MHI | 28529 | 25935 |
| HKEX | MIU | 7169 | 6516 |
| HKEX | NTE | 11059 | 10054 |
| HKEX | PAI | 4959 | 4508 |
| HKEX | PEN | 2471 | 2245 |
| HKEX | SAN | 813 | 738 |
| HKEX | TCH | 8353 | 7594 |
| HKEX | UIN | 482 | 438 |
| SGX | CN | 1056 | 960 |
| SGX | FCH | 2530 | 2300 |
| SGX | FE | 1188 | 1080 |
| SGX | ID | 1166 | 1060 |
| SGX | IN | - | - |
| SGX | IU | 352 | 320 |
| SGX | SG | 2442 | 2220 |
| SGX | TF | 1074 | 977 |
| SGX | TWN | 8910 | 8100 |
| SGX | UC | 11440 | 10400 |
| SGX | US | 593 | 539 |
以上保證金資料僅供參考,並可能因市場波動、交易所、結算所或本公司風險管理要求而不時調整,恕不另行通知。實際適用之初始保證金及維持保證金以交易平台/客戶賬戶顯示及本公司最終通知為準。
本頁資料僅供一般參考,並不構成任何要約、招攬、建議或投資意見。期貨合約屬槓桿產品,風險較高,並不適合所有投資者。本公司可不時調整適用收費、保證金要求、風險控制安排、可交易產品及服務安排,而毋須事先通知。實際安排以交易平台顯示、客戶帳戶狀態及本公司最終決定為準。

