格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.22%,过去两个月大市日均沽空比例为15.60%。
其中,工银南方中国(03167)、A日兴电游(03091)、GX中国电商物流(03124)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-SW(09988)、恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为29.68亿、15.07亿、13.31亿。
正荣服务(06958)、中国能源建设(03996)、丰盛控股(00607)的偏离值排名前三位,分别为9.87、8.29、5.66。
具体情况如下:
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
工银南方中国(03167) | 11.07万 | 100.00% | 3.15 |
A日兴电游(03091) | 991.00 | 100.00% | 2.32 |
GX中国电商物流(03124) | 5.64万 | 100.00% | 1.57 |
PP中地美债(03001) | 127.90万 | 80.32% | 2.40 |
XI南方沪深三百(07333) | 497.94万 | 79.76% | 2.40 |
GX中国全球领导(03050) | 33.31万 | 73.55% | 2.31 |
禹洲集团(01628) | 698.79万 | 63.05% | 3.07 |
恒生中国企业(02828) | 15.07亿 | 59.05% | 1.70 |
明源云(00909) | 6020.41万 | 56.79% | 2.37 |
中远海运港口(01199) | 329.06万 | 55.71% | 3.57 |
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 29.68亿 | 27.60% | 1.17 |
恒生中国企业(02828) | 15.07亿 | 59.05% | 1.70 |
盈富基金(02800) | 13.31亿 | 33.81% | 0.72 |
香港交易所(00388) | 10.57亿 | 21.60% | 1.07 |
招商银行(03968) | 8.21亿 | 41.44% | 1.20 |
美团-W(03690) | 5.32亿 | 8.39% | 0.63 |
比亚迪股份(01211) | 5.20亿 | 19.17% | 1.00 |
小米集团-W(01810) | 5.09亿 | 13.63% | 0.76 |
药明生物(02269) | 4.48亿 | 19.28% | 1.08 |
中国平安(02318) | 4.21亿 | 20.59% | 0.77 |
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
正荣服务(06958) | 140.72万 | 23.74% | 9.87 |
中国能源建设(03996) | 178.66万 | 6.11% | 8.29 |
丰盛控股(00607) | 13.95万 | 47.73% | 5.66 |
家乡互动(03798) | 31.71万 | 44.96% | 4.35 |
中裕燃气(03633) | 189.67万 | 24.89% | 4.09 |
北控城市资源(03718) | 11.86万 | 28.43% | 3.78 |
国联证券(01456) | 28.87万 | 10.60% | 3.72 |
普拉达(01913) | 3604.14万 | 18.61% | 3.70 |
华音国际控股(00989) | 7.37万 | 20.66% | 3.65 |
中远海运港口(01199) | 329.06万 | 55.71% | 3.57 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。