您正在浏览的是香港网站,香港证监会BJA907号,投资有风险,交易需谨慎
《大行報告》瑞銀南向投資者港股十大持倉、資金流入/流出統計(表)
阿思達克 01-27 15:35
瑞銀發表報告,對南向投資者港股十大持倉表列如下:

股份|南向資金持倉(億港元)|南向資金持倉對流通股市值佔比(%)

騰訊(00700.HK)|3,600億元|9%

建行(00939.HK)|1,640億元|27.7%

工行(01398.HK)|1,280億元|29.4%

美團(03690.HK)|1,550億元|13.3%

匯控(00005.HK)|840億元|10.9%

小米(01810.HK)|850億元|35.1%

中芯(00981.HK)|450億元|40.5%

農行(01288.HK)|240億元|26.8%

藥明生物(02269.HK)|340億元|42.8%

融創(01918.HK)|260億元|30.5%

十大南向資金流入港股:

股份|南向淨流入(億港元)|資金流入對H股流通股佔比增幅(%)

聯通(00762.HK)|54.92億元|18.2%

中電信(00728.HK)|47.97億元|15%

中移動(00941.HK)|361.66億元|13.2%

中海油(00883.HK)|138.69億元|10.5%

中芯(00981.HK)|97.68億元|8.4%

耐世特(01316.HK)|6.9億|6.2%

中升(00881.HK)|6.4億|5.9%

中海外(00688.HK)|19.41億|2.7%

比亞迪電子(00285.HK)|8.39億|2.4%

龍源電力(00916.HK)|8.35億|2.4%

十大南向資金流出港股:

股份|南向淨流出(億港元)|資金流出對H股流通股佔比降幅(%)

舜宇(02382.HK)|96.75億元|-6.6%

比亞迪(01211.HK)|20.51億元|-1.8%

敏實(00425.HK)|2.94億元|-1.4%

金風科技(02208.HK)|1.39億元|-1.3%

江西銅(00358.HK)|1.87億元|-1.2%

信義玻璃(00868.HK)|5.14億元|-1%

中生製藥(01177.HK)|6.4億元|-1%

威高股份(01066.HK)|3.61億元|-0.9%

昆侖能源(00135.HK)|2.19億元|-0.8%

吉利(00175.HK)|15.69億元|-0.7%

关注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追踪我们,查看更多实时财经市场信息。想和全球志同道合的人交流和发现投资的乐趣?加入 uSMART投资群 并分享您的独特观点!立刻扫描下载uSMART APP!
重要提示及免责声明
盈立证券有限公司(「盈立」)在撰写这篇文章时是基于盈立的内部研究和公开第三方信息来源。尽管盈立在准备这篇文章时已经尽力确保内容为准确,但盈立不保证文章信息的准确性、及时性或完整性,并对本文中的任何观点不承担责任。观点、预测和估计反映了盈立在文章发布日期的评估,并可能发生变化。盈立无义务通知您或任何人有关任何此类变化。您必须对本文中涉及的任何事项做出独立分析及判断。盈立及盈立的董事、高级人员、雇员或代理人将不对任何人因依赖本文中的任何陈述或文章内容中的任何遗漏而遭受的任何损失或损害承担责任。文章内容只供参考,并不构成任何证券、虚拟资产、金融产品或工具的要约、招揽、建议、意见或保证。监管机构可能会限制与虚拟资产相关的交易所买卖基金仅限符合特定资格要求的投资者进行交易。文章内容当中任何计算部分/图片仅作举例说明用途。
投资涉及风险,证券的价值和收益可能会上升或下降。往绩数字并非预测未来表现的指标。请审慎考虑个人风险承受能力,如有需要请咨询独立专业意见。
uSMART
轻松入门 投资财富增值
开户