您正在浏览的是香港网站,香港证监会BJA907号,投资有风险,交易需谨慎
协助和指引

协助和指引

    The expiration date of the futures contract

    Exchange Code Contract number Expiration date  Last trading day First notification date
    CBOE VX 2604 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-15
    CBOE VX 2605 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-19
    CBOE VX 2606 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-17
    CBOT C 2605 2026-05-14 2026-05-14 2026-04-30
    CBOT KW 2605 2026-05-14 2026-05-14 2026-04-30
    CBOT MYM 2606 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-18
    CBOT O 2605 2026-05-14 2026-05-14 2026-04-30
    CBOT S 2605 2026-05-14 2026-05-14 2026-04-30
    CBOT W 2605 2026-05-14 2026-05-14 2026-04-30
    CBOT YC 2605 2026-05-14 2026-05-14 2026-04-30
    CBOT YK 2605 2026-05-14 2026-05-14 2026-04-30
    CBOT YM 2606 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-18
    CBOT YW 2605 2026-05-14 2026-05-14 2026-04-30
    CBOT ZB 2606 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-18
    CBOT ZF 2606 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30
    CBOT ZL 2605 2026-05-14 2026-05-14 2026-04-30
    CBOT ZM 2605 2026-05-14 2026-05-14 2026-04-30
    CBOT ZN 2606 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-18
    CBOT ZR 2605 2026-05-14 2026-05-14 2026-04-30
    CBOT ZT 2606 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30
    CME AD 2604 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-13
    CME AD 2605 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-18
    CME AD 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15
    CME BP 2604 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-13
    CME BP 2605 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-18
    CME BP 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15
    CME CD 2604 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-14
    CME CD 2605 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-19
    CME CD 2606 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-16
    CME EC 2604 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-13
    CME EC 2605 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-18
    CME EC 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15
    CME ED 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15
    CME ES 2606 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-18
    CME FC 2604 2026-04-30 2026-04-30 2026-04-30
    CME FC 2605 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-21
    CME JY 2604 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-13
    CME JY 2605 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-18
    CME JY 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15
    CME LC 2604 2026-04-30 2026-04-30 2026-04-06
    CME LC 2606 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-08
    CME LN 2604 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-15
    CME LN 2605 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-14
    CME LN 2606 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-12
    CME M2K 2606 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-18
    CME M6A 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15
    CME M6B 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15
    CME M6E 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15
    CME MCD 2606 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-16
    CME MES 2606 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-18
    CME MJY 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15
    CME MNQ 2606 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-18
    CME MP 2604 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-13
    CME MP 2605 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-18
    CME MP 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15
    CME MSF 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15
    CME NE 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15
    CME NKD 2606 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-11
    CME NQ 2606 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-18
    CME RA 2604 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-13
    CME RA 2605 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-18
    CME RA 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15
    CME RTY 2606 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-18
    CME SF 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15
    CME SIR 2604 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-28
    CME SIR 2605 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-26
    CME SIR 2606 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-26
    COMEX 1OZ 2604 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-27
    COMEX 1OZ 2606 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-27
    COMEX GC 2604 2026-04-28 2026-04-28 2026-03-31
    COMEX GC 2605 2026-05-27 2026-05-27 2026-04-30
    COMEX GC 2606 2026-06-26 2026-06-26 2026-05-29
    COMEX HG 2604 2026-04-28 2026-04-28 2026-03-31
    COMEX HG 2605 2026-05-27 2026-05-27 2026-04-30
    COMEX HG 2606 2026-06-26 2026-06-26 2026-05-29
    COMEX MGC 2604 2026-04-28 2026-04-28 2026-03-31
    COMEX MGC 2606 2026-06-26 2026-06-26 2026-05-29
    COMEX MHG 2604 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-27
    COMEX MHG 2605 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-28
    COMEX MHG 2606 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-27
    COMEX QI 2605 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-28
    COMEX SI 2604 2026-04-28 2026-04-28 2026-03-31
    COMEX SI 2605 2026-05-27 2026-05-27 2026-04-30
    COMEX SI 2606 2026-06-26 2026-06-26 2026-05-29
    COMEX SIL 2604 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-28
    COMEX SIL 2605 2026-05-27 2026-05-27 2026-04-30
    COMEX SIL 2606 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-26
    EUREX BTP 2606 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-08
    EUREX DAX 2606 2026-06-19 2026-06-19 2026-06-19
    EUREX DXM 2606 2026-06-19 2026-06-19 2026-06-19
    EUREX DXS 2606 2026-06-19 2026-06-19 2026-06-19
    EUREX ESX 2606 2026-06-19 2026-06-19 2026-06-19
    EUREX GBL 2606 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-08
    EUREX GBM 2606 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-08
    EUREX GBS 2606 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-08
    EUREX GBX 2606 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-08
    EUREX OAT 2606 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-08
    EUREX SXE 2606 2026-06-19 2026-06-19 2026-06-19
    EUREX VS 2604 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-15
    EUREX VS 2605 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-20
    EUREX VS 2606 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-17
    HKEX ACC 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX ACC 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX ACC 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX ALB 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX ALB 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX ALB 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX CCB 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX CCB 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX CCB 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX CHH 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX CHH 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX CHH 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX CMB 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX CMB 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX CMB 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX CSA 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX CSA 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX CSA 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX CUS 2604 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-13
    HKEX CUS 2605 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-18
    HKEX CUS 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15
    HKEX GLX 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX GLX 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX GLX 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX HEX 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX HEX 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX HEX 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX HHI 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX HHI 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX HHI 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX HKB 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX HKB 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX HKB 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX HSI 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX HSI 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX HSI 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX HTI 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX HTI 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX HTI 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX ICB 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX ICB 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX ICB 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX JDC 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX JDC 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX JDC 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX KST 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX KST 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX KST 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX MCA 2604 2026-04-20 2026-04-17 2026-04-17
    HKEX MCA 2605 2026-05-18 2026-05-15 2026-05-15
    HKEX MCA 2606 2026-06-19 2026-06-18 2026-06-18
    HKEX MCH 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX MCH 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX MCH 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX MCS 2604 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-13
    HKEX MCS 2605 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-18
    HKEX MCS 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15
    HKEX MET 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX MET 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX MET 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX MHI 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX MHI 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX MHI 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX MIU 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX MIU 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX MIU 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX NTE 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX NTE 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX NTE 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX PAI 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX PAI 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX PAI 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX PEN 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX PEN 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX PEN 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX SAN 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX SAN 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX SAN 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    HKEX TCH 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    HKEX TCH 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    HKEX TCH 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    ICEU B 2605 2026-03-31 2026-03-31 2026-03-31
    ICEU B 2606 2026-04-30 2026-04-30 2026-04-30
    ICEU C 2605 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-14
    ICEU RC 2605 2026-05-22 2026-05-22 2026-04-27
    ICEU T 2604 2026-03-19 2026-03-19 2026-03-19
    ICEU T 2605 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-20
    ICEU T 2606 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-19
    ICEU W 2605 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16
    ICEU Z 2606 2026-06-19 2026-06-19 2026-06-19
    ICUS CC 2605 2026-05-13 2026-05-13 2026-04-24
    ICUS CT 2605 2026-05-06 2026-05-06 2026-04-24
    ICUS DX 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15
    ICUS KC 2605 2026-05-18 2026-05-18 2026-04-22
    ICUS OJ 2605 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-01
    ICUS SB 2605 2026-04-30 2026-04-30 2026-05-01
    ICUS YG 2606 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-26
    NYMEX BZ 2605 2026-03-31 2026-03-31 2026-03-31
    NYMEX BZ 2606 2026-04-30 2026-04-30 2026-04-30
    NYMEX CL 2604 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-24
    NYMEX CL 2605 2026-04-21 2026-04-21 2026-04-23
    NYMEX CL 2606 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-21
    NYMEX HO 2604 2026-03-31 2026-03-31 2026-04-02
    NYMEX HO 2605 2026-04-30 2026-04-30 2026-05-04
    NYMEX HO 2606 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-02
    NYMEX MCL 2604 2026-03-19 2026-03-19 2026-03-19
    NYMEX MCL 2605 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-20
    NYMEX MCL 2606 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-18
    NYMEX NG 2604 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30
    NYMEX NG 2605 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-29
    NYMEX NG 2606 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28
    NYMEX PA 2604 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-28
    NYMEX PA 2605 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-27
    NYMEX PA 2606 2026-06-26 2026-06-26 2026-05-29
    NYMEX PL 2604 2026-04-28 2026-04-28 2026-03-31
    NYMEX PL 2605 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-27
    NYMEX PL 2606 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-26
    NYMEX QG 2604 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-26
    NYMEX QG 2605 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-27
    NYMEX QG 2606 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-26
    NYMEX QM 2604 2026-03-19 2026-03-19 2026-03-19
    NYMEX QM 2605 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-20
    NYMEX QM 2606 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-18
    NYMEX RB 2604 2026-03-31 2026-03-31 2026-04-02
    NYMEX RB 2605 2026-04-30 2026-04-30 2026-05-04
    NYMEX RB 2606 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-02
    SGX CN 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    SGX CN 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    SGX CN 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    SGX FCH 2604 2026-04-30 2026-04-29 2026-04-29
    SGX FCH 2605 2026-05-29 2026-05-28 2026-05-28
    SGX FCH 2606 2026-06-30 2026-06-29 2026-06-29
    SGX FE 2604 2026-04-30 2026-04-30 2026-04-30
    SGX FE 2605 2026-05-29 2026-05-29 2026-05-29
    SGX FE 2606 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30
    SGX ID 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    SGX ID 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    SGX IU 2604 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-28
    SGX IU 2605 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-26
    SGX IU 2606 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-26
    SGX SG 2604 2026-04-30 2026-04-29 2026-04-29
    SGX SG 2605 2026-05-29 2026-05-28 2026-05-28
    SGX SG 2606 2026-06-30 2026-06-29 2026-06-29
    SGX TF 2604 2026-04-08 2026-03-31 2026-03-31
    SGX TF 2605 2026-05-08 2026-04-30 2026-04-30
    SGX TF 2606 2026-06-08 2026-05-29 2026-05-29
    SGX TWN 2604 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-29
    SGX TWN 2605 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28
    SGX TWN 2606 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-29
    SGX UC 2604 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-13
    SGX UC 2605 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-18
    SGX UC 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15
    SGX US 2604 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-13
    SGX US 2605 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-18
    SGX US 2606 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15

    The information on this page is for general reference only and does not constitute any offer, solicitation, recommendation or investment advice. Futures contracts are leveraged products involving significant risks and are not suitable for all investors. The Company may adjust the applicable fees, margin requirements, risk controls, available products and service arrangements from time to time without prior notice. Actual arrangements are subject to the trading platform display, the client's account status and the Company's final determination.