期货产品保证金(港交所及新交所)
| 交易所编码 | 品种编号 | 初始保证金 | 维持保证金 | 币种 |
| HKEX | A50 | 4947 | 4496.592348 | HKD |
| HKEX | ACC | 1491.6 | 1355 | HKD |
| HKEX | ALB | 9948.4 | 9043.75 | HKD |
| HKEX | AMC | 6450 | 5863.63824 | HKD |
| HKEX | CCB | 581.9 | 528.75 | HKD |
| HKEX | CHH | 23568.6 | 21425 | HKD |
| HKEX | CHT | 2779 | 2526.137172 | HKD |
| HKEX | CMB | 1784.2 | 1621.25 | HKD |
| HKEX | CSA | 6101.25 | 5545.47584 | HKD |
| HKEX | CTS | 1848 | 1679.545992 | HKD |
| HKEX | CUS | 15053.5 | 13685 | CNH |
| HKEX | FEM | 1283 | 1165.909464 | USD |
| HKEX | FEQ | 1303 | 1184.091288 | USD |
| HKEX | GLX | 4282.6 | 3893.01678 | HKD |
| HKEX | HEX | 5017.1 | 4560 | HKD |
| HKEX | HHI | 48936.8 | 44487.5 | HKD |
| HKEX | HKB | 6202.9 | 5638.75 | HKD |
| HKEX | HSI | 121229 | 110207.9898 | HKD |
| HKEX | HTI | 34553 | 31411.37369 | HKD |
| HKEX | ICB | 476.3 | 432.5 | HKD |
| HKEX | JDC | 9303.8 | 8457.5 | HKD |
| HKEX | KST | 5070 | 4607.97224 | HKD |
| HKEX | MCA | 6978.4 | 6343.75 | USD |
| HKEX | MCH | 9786.7 | 8896.25 | HKD |
| HKEX | MCS | 3012.9 | 2738.75 | CNH |
| HKEX | MET | 11440.2 | 10399.67356 | HKD |
| HKEX | MHI | 26669.5 | 24245 | HKD |
| HKEX | MIU | 5090.8 | 4627.5 | HKD |
| HKEX | NTE | 10387.3 | 9442.5 | HKD |
| HKEX | PAI | 4008.4 | 3643.75 | HKD |
| HKEX | PEN | 2471.3 | 2245.45496 | HKD |
| HKEX | SAN | 755.55 | 686.0805 | HKD |
| HKEX | TCH | 6553.8 | 5957.5 | HKD |
| HKEX | UIN | 482 | 437.50014 | USD |
| SGX | CN | 1111 | 1010 | USD |
| SGX | FCH | 2596 | 2360 | USD |
| SGX | FE | 1188 | 1080 | USD |
| SGX | ID | 1144 | 1040 | USD |
| SGX | IU | 352 | 320 | USD |
| SGX | SG | 2442 | 2220 | SGD |
| SGX | TF | 1134.98 | 1031.8 | USD |
| SGX | TWN | 11000 | 10000 | USD |
| SGX | UC | 11330 | 10300 | CNH |
| SGX | US | 580.8 | 528 | SGD |
最后更新日期:2026年4月30日
以上保证金资料仅供参考,并可能因市场波动、交易所、结算所或本公司风险管理要求而不时调整,恕不另行通知。实际适用之初始保证金及维持保证金以交易平台/客户账户显示及本公司最终通知为准。
本页资料仅供一般参考,并不构成任何要约、招揽、建议或投资意见。期货合约属杠杆产品,风险较高,并不适合所有投资者。本公司可不时调整适用收费、保证金要求、风险控制安排、可交易产品及服务安排,而毋须事先通知。实际安排以交易平台显示、客户帐户状态及本公司最终决定为准。

