您正在浏览的是香港网站,香港证监会BJA907号,投资有风险,交易需谨慎
协助和指引

协助和指引

期货产品保证金(港交所及新交所)

交易所编码 品种类型 品种编号 合约编号 初始保证金 维持保证金 卖初始保证金 卖维持保证金
HKEX F(期货) ACC 2602 1,141 1,036 1,141 1,036
HKEX F(期货) ACC 2603 1,141 1,036 1,141 1,036
HKEX F(期货) ACC 2604 1,141 1,036 1,141 1,036
HKEX F(期货) ACC 2606 1,141 1,036 1,141 1,036
HKEX F(期货) ALB 2602 9,904 9,004 9,904 9,004
HKEX F(期货) ALB 2603 9,904 9,004 9,904 9,004
HKEX F(期货) ALB 2604 9,904 9,004 9,904 9,004
HKEX F(期货) ALB 2606 9,904 9,004 9,904 9,004
HKEX F(期货) CCB 2602 560 509 560 509
HKEX F(期货) CCB 2603 560 509 560 509
HKEX F(期货) CCB 2604 560 509 560 509
HKEX F(期货) CCB 2606 560 509 560 509
HKEX F(期货) CHH 2602 25,689 23,354 25,689 23,354
HKEX F(期货) CHH 2603 25,689 23,354 25,689 23,354
HKEX F(期货) CHH 2606 25,689 23,354 25,689 23,354
HKEX F(期货) CMB 2602 1,712 1,555 1,712 1,555
HKEX F(期货) CMB 2603 1,712 1,555 1,712 1,555
HKEX F(期货) CMB 2604 1,712 1,555 1,712 1,555
HKEX F(期货) CMB 2606 1,712 1,555 1,712 1,555
HKEX F(期货) CSA 2602 6,168 5,607 6,168 5,607
HKEX F(期货) CSA 2603 6,168 5,607 6,168 5,607
HKEX F(期货) CSA 2604 6,168 5,607 6,168 5,607
HKEX F(期货) CSA 2606 6,168 5,607 6,168 5,607
HKEX F(期货) CUS 2602 15,244 13,858 15,244 13,858
HKEX F(期货) CUS 2603 15,244 13,858 15,244 13,858
HKEX F(期货) CUS 2604 15,244 13,858 15,244 13,858
HKEX F(期货) CUS 2605 15,244 13,858 15,244 13,858
HKEX F(期货) CUS 2606 15,244 13,858 15,244 13,858
HKEX F(期货) GLX 2602 3,196 2,905 3,196 2,905
HKEX F(期货) GLX 2603 3,196 2,905 3,196 2,905
HKEX F(期货) GLX 2604 3,196 2,905 3,196 2,905
HKEX F(期货) GLX 2606 3,196 2,905 3,196 2,905
HKEX F(期货) HEX 2602 3,101 2,819 3,101 2,819
HKEX F(期货) HEX 2603 3,101 2,819 3,101 2,819
HKEX F(期货) HEX 2604 3,101 2,819 3,101 2,819
HKEX F(期货) HEX 2606 3,101 2,819 3,101 2,819
HKEX F(期货) HHI 2602 51,570 46,881 51,570 46,881
HKEX F(期货) HHI 2603 51,570 46,881 51,570 46,881
HKEX F(期货) HHI 2604 51,570 46,881 51,570 46,881
HKEX F(期货) HHI 2605 51,570 46,881 51,570 46,881
HKEX F(期货) HHI 2606 51,570 46,881 51,570 46,881
HKEX F(期货) HKB 2602 3,804 3,458 3,804 3,458
HKEX F(期货) HKB 2603 3,804 3,458 3,804 3,458
HKEX F(期货) HKB 2604 3,804 3,458 3,804 3,458
HKEX F(期货) HKB 2606 3,804 3,458 3,804 3,458
HKEX F(期货) HSI 2602 119,101 108,273 119,101 108,273
HKEX F(期货) HSI 2603 119,101 108,273 119,101 108,273
HKEX F(期货) HSI 2604 119,101 108,273 119,101 108,273
HKEX F(期货) HSI 2605 119,101 108,273 119,101 108,273
HKEX F(期货) HSI 2606 119,101 108,273 119,101 108,273
HKEX F(期货) HTI 2602 41,562 37,783 41,562 37,783
HKEX F(期货) HTI 2603 41,562 37,783 41,562 37,783
HKEX F(期货) HTI 2604 41,562 37,783 41,562 37,783
HKEX F(期货) HTI 2605 41,562 37,783 41,562 37,783
HKEX F(期货) HTI 2606 41,562 37,783 41,562 37,783
HKEX F(期货) ICB 2602 453 411 453 411
HKEX F(期货) ICB 2603 453 411 453 411
HKEX F(期货) ICB 2604 453 411 453 411
HKEX F(期货) ICB 2606 453 411 453 411
HKEX F(期货) JDC 2602 4,506 4,095 4,506 4,095
HKEX F(期货) JDC 2603 4,506 4,095 4,506 4,095
HKEX F(期货) JDC 2604 4,506 4,095 4,506 4,095
HKEX F(期货) JDC 2606 4,506 4,095 4,506 4,095
HKEX F(期货) KST 2602 6,666 6,060 6,666 6,060
HKEX F(期货) KST 2603 6,666 6,060 6,666 6,060
HKEX F(期货) KST 2604 6,666 6,060 6,666 6,060
HKEX F(期货) KST 2606 6,666 6,060 6,666 6,060
HKEX F(期货) MCA 2602 7,329 6,663 7,329 6,663
HKEX F(期货) MCA 2603 7,329 6,663 7,329 6,663
HKEX F(期货) MCA 2606 7,329 6,663 7,329 6,663
HKEX F(期货) MCH 2602 10,314 9,375 10,314 9,375
HKEX F(期货) MCH 2603 10,314 9,375 10,314 9,375
HKEX F(期货) MCH 2606 10,314 9,375 10,314 9,375
HKEX F(期货) MCS 2602 3,057 2,779 3,057 2,779
HKEX F(期货) MCS 2603 3,057 2,779 3,057 2,779
HKEX F(期货) MCS 2604 3,057 2,779 3,057 2,779
HKEX F(期货) MCS 2605 3,057 2,779 3,057 2,779
HKEX F(期货) MCS 2606 3,057 2,779 3,057 2,779
HKEX F(期货) MET 2602 5,169 4,699 5,169 4,699
HKEX F(期货) MET 2603 5,169 4,699 5,169 4,699
HKEX F(期货) MET 2604 5,169 4,699 5,169 4,699
HKEX F(期货) MET 2606 5,169 4,699 5,169 4,699
HKEX F(期货) MHI 2602 26,202 23,820 26,202 23,820
HKEX F(期货) MHI 2603 26,202 23,820 26,202 23,820
HKEX F(期货) MHI 2606 26,202 23,820 26,202 23,820
HKEX F(期货) MIU 2602 4,183 3,803 4,183 3,803
HKEX F(期货) MIU 2603 4,183 3,803 4,183 3,803
HKEX F(期货) MIU 2604 4,183 3,803 4,183 3,803
HKEX F(期货) MIU 2606 4,183 3,803 4,183 3,803
HKEX F(期货) NTE 2602 12,099 10,999 12,099 10,999
HKEX F(期货) NTE 2603 12,099 10,999 12,099 10,999
HKEX F(期货) NTE 2604 12,099 10,999 12,099 10,999
HKEX F(期货) NTE 2606 12,099 10,999 12,099 10,999
HKEX F(期货) PAI 2602 2,896 2,633 2,896 2,633
HKEX F(期货) PAI 2603 2,896 2,633 2,896 2,633
HKEX F(期货) PAI 2604 2,896 2,633 2,896 2,633
HKEX F(期货) PAI 2606 2,896 2,633 2,896 2,633
HKEX F(期货) PEN 2602 2,783 2,529 2,783 2,529
HKEX F(期货) PEN 2603 2,783 2,529 2,783 2,529
HKEX F(期货) PEN 2604 2,783 2,529 2,783 2,529
HKEX F(期货) PEN 2606 2,783 2,529 2,783 2,529
HKEX F(期货) SAN 2602 756 686 756 686
HKEX F(期货) SAN 2603 756 686 756 686
HKEX F(期货) SAN 2604 756 686 756 686
HKEX F(期货) SAN 2606 756 686 756 686
HKEX F(期货) TCH 2602 4,359 3,963 4,359 3,963
HKEX F(期货) TCH 2603 4,359 3,963 4,359 3,963
HKEX F(期货) TCH 2604 4,359 3,963 4,359 3,963
HKEX F(期货) TCH 2606 4,359 3,963 4,359 3,963
SGX F(期货) CN 2602 1,001 910 1,001 910
SGX F(期货) CN 2603 1,001 910 1,001 910
SGX F(期货) CN 2604 1,001 910 1,001 910
SGX F(期货) CN 2606 1,001 910 1,001 910
SGX F(期货) FCH 2602 1,914 1,740 1,914 1,740
SGX F(期货) FCH 2603 1,914 1,740 1,914 1,740
SGX F(期货) FCH 2604 1,914 1,740 1,914 1,740
SGX F(期货) FCH 2606 1,914 1,740 1,914 1,740
SGX F(期货) FE 2602 1,108 1,007 1,108 1,007
SGX F(期货) FE 2603 1,166 1,060 1,166 1,060
SGX F(期货) FE 2604 1,166 1,060 1,166 1,060
SGX F(期货) FE 2605 1,166 1,060 1,166 1,060
SGX F(期货) FE 2606 1,166 1,060 1,166 1,060
SGX F(期货) ID 2602 1,320 1,200 1,320 1,200
SGX F(期货) ID 2603 1,320 1,200 1,320 1,200
SGX F(期货) ID 2604 1,320 1,200 1,320 1,200
SGX F(期货) ID 2606 1,320 1,200 1,320 1,200
SGX F(期货) IU 2602 363 330 363 330
SGX F(期货) IU 2603 363 330 363 330
SGX F(期货) IU 2604 363 330 363 330
SGX F(期货) IU 2605 363 330 363 330
SGX F(期货) IU 2606 363 330 363 330
SGX F(期货) SG 2602 2,310 2,100 2,310 2,100
SGX F(期货) SG 2603 2,310 2,100 2,310 2,100
SGX F(期货) SG 2604 2,310 2,100 2,310 2,100
SGX F(期货) SG 2606 2,310 2,100 2,310 2,100
SGX F(期货) TF 2602 1,029 935 1,029 935
SGX F(期货) TF 2603 823 748 823 748
SGX F(期货) TF 2604 823 748 823 748
SGX F(期货) TF 2605 823 748 823 748
SGX F(期货) TF 2606 823 748 823 748
SGX F(期货) TWN 2602 6,490 5,900 6,490 5,900
SGX F(期货) TWN 2603 6,490 5,900 6,490 5,900
SGX F(期货) TWN 2604 6,490 5,900 6,490 5,900
SGX F(期货) TWN 2606 6,490 5,900 6,490 5,900
SGX F(期货) UC 2602 11,440 10,400 11,440 10,400
SGX F(期货) UC 2603 11,440 10,400 11,440 10,400
SGX F(期货) UC 2604 11,440 10,400 11,440 10,400
SGX F(期货) UC 2605 11,440 10,400 11,440 10,400
SGX F(期货) UC 2606 11,440 10,400 11,440 10,400
SGX F(期货) US 2602 581 528 581 528
SGX F(期货) US 2603 581 528 581 528
SGX F(期货) US 2604 581 528 581 528
SGX F(期货) US 2605 581 528 581 528
SGX F(期货) US 2606 581 528 581 528

以上保证金资料仅供参考,并可能因市场波动、交易所、结算所或本公司风险管理要求而不时调整,恕不另行通知。实际适用之初始保证金及维持保证金以交易平台/客户账户显示及本公司最终通知为准。

本页资料仅供一般参考,并不构成任何要约、招揽、建议或投资意见。期货合约属杠杆产品,风险较高,并不适合所有投资者。本公司可不时调整适用收费、保证金要求、风险控制安排、可交易产品及服务安排,而毋须事先通知。实际安排以交易平台显示、客户帐户状态及本公司最终决定为准。