期货合约到期日
| 交易所编码 | 品种编号 | 合约代码1 | 合约名称 | 合约到期日 | 最后交易日 | 首次通知日 | 只可平仓提前天数 |
| CBOE | VX | 2601 | 波动指数VIX 2601 | 2026/1/21 | 2026/1/21 | 2026/1/21 | 2 |
| CBOE | VX | 2602 | 波动指数VIX 2602 | 2026/2/18 | 2026/2/18 | 2026/2/18 | 2 |
| CBOE | VX | 2603 | 波动指数VIX 2603 | 2026/3/18 | 2026/3/18 | 2026/3/18 | 2 |
| CBOE | VX | 2604 | 波动指数VIX 2604 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 2 |
| CBOT | C | 2603 | 美玉米 2603 | 2026/3/13 | 2026/3/13 | 2026/2/27 | 5 |
| CBOT | KW | 2603 | KS小麦 2603 | 2026/3/13 | 2026/3/13 | 2026/2/27 | 5 |
| CBOT | MYM | 2603 | 微型E-迷你道指 2603 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | N/A |
| CBOT | O | 2603 | 美燕麦 2603 | 2026/3/13 | 2026/3/13 | 2026/2/27 | 5 |
| CBOT | S | 2601 | 美黄豆 2601 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 2025/12/31 | 5 |
| CBOT | S | 2603 | 美黄豆 2603 | 2026/3/13 | 2026/3/13 | 2026/2/27 | 5 |
| CBOT | W | 2603 | 美小麦 2603 | 2026/3/13 | 2026/3/13 | 2026/2/27 | 5 |
| CBOT | YC | 2603 | 小玉米 2603 | 2026/3/13 | 2026/3/13 | 2026/2/27 | 5 |
| CBOT | YK | 2601 | 小黄豆 2601 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 2025/12/31 | 5 |
| CBOT | YK | 2603 | 小黄豆 2603 | 2026/3/13 | 2026/3/13 | 2026/2/27 | 5 |
| CBOT | YM | 2603 | 小道指 2603 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | N/A |
| CBOT | YW | 2603 | 小小麦 2603 | 2026/3/13 | 2026/3/13 | 2026/2/27 | 5 |
| CBOT | ZB | 2603 | 长期美债 2603 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/2/27 | 5 |
| CBOT | ZF | 2603 | 五年美债 2603 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2026/2/27 | 5 |
| CBOT | ZL | 2601 | 美豆油 2601 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 2025/12/31 | 5 |
| CBOT | ZL | 2603 | 美豆油 2603 | 2026/3/13 | 2026/3/13 | 2026/2/27 | 5 |
| CBOT | ZM | 2601 | 美豆粕 2601 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 2025/12/31 | 5 |
| CBOT | ZM | 2603 | 美豆粕 2603 | 2026/3/13 | 2026/3/13 | 2026/2/27 | 5 |
| CBOT | ZN | 2603 | 十年美债 2603 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/2/27 | 5 |
| CBOT | ZR | 2601 | 美稻米 2601 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 2025/12/31 | 5 |
| CBOT | ZR | 2603 | 美稻米 2603 | 2026/3/13 | 2026/3/13 | 2026/2/27 | 5 |
| CBOT | ZT | 2603 | 二年美债 2603 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2026/2/27 | 5 |
| CME | AD | 2601 | 澳元 2601 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | 5 |
| CME | AD | 2602 | 澳元 2602 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 5 |
| CME | AD | 2603 | 澳元 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 5 |
| CME | AD | 2604 | 澳元 2604 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 5 |
| CME | BP | 2601 | 英镑 2601 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | 5 |
| CME | BP | 2602 | 英镑 2602 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 5 |
| CME | BP | 2603 | 英镑 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 5 |
| CME | BP | 2604 | 英镑 2604 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 5 |
| CME | CD | 2601 | 加元 2601 | 2026/1/20 | 2026/1/20 | 2026/1/20 | 5 |
| CME | CD | 2602 | 加元 2602 | 2026/2/17 | 2026/2/17 | 2026/2/17 | 5 |
| CME | CD | 2603 | 加元 2603 | 2026/3/17 | 2026/3/17 | 2026/3/17 | 5 |
| CME | CD | 2604 | 加元 2604 | 2026/4/14 | 2026/4/14 | 2026/4/14 | 5 |
| CME | EC | 2601 | 欧元 2601 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | 3 |
| CME | EC | 2602 | 欧元 2602 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 3 |
| CME | EC | 2603 | 欧元 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 3 |
| CME | EC | 2604 | 欧元 2604 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 3 |
| CME | ED | 2603 | 欧洲美元 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 5 |
| CME | ES | 2603 | 小标普 2603 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | N/A |
| CME | FC | 2601 | 育牛 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 5 |
| CME | FC | 2603 | 育牛 2603 | 2026/3/26 | 2026/3/26 | 2026/3/26 | 5 |
| CME | FC | 2604 | 育牛 2604 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 5 |
| CME | JY | 2601 | 日元 2601 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | 5 |
| CME | JY | 2602 | 日元 2602 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 5 |
| CME | JY | 2603 | 日元 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 5 |
| CME | JY | 2604 | 日元 2604 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 5 |
| CME | LC | 2602 | 活牛 2602 | 2026/2/27 | 2026/2/27 | 2026/2/9 | 5 |
| CME | LC | 2604 | 活牛 2604 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2026/4/6 | 5 |
| CME | LN | 2602 | 生猪 2602 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | N/A |
| CME | LN | 2604 | 生猪 2604 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | N/A |
| CME | M2K | 2603 | 微型E-迷你罗素2000 2603 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | N/A |
| CME | M6A | 2603 | 微澳元 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 5 |
| CME | M6B | 2603 | 微英镑 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 5 |
| CME | M6E | 2603 | 微欧元 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 5 |
| CME | MCD | 2603 | 微加元 2603 | 2026/3/17 | 2026/3/17 | 2026/3/17 | 5 |
| CME | MES | 2603 | 微型E-迷你标普500 2603 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | N/A |
| CME | MJY | 2603 | 微日元 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 5 |
| CME | MNQ | 2603 | 微型E-纳斯达克100 2603 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | N/A |
| CME | MP | 2601 | 墨西哥比索 2601 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | 5 |
| CME | MP | 2602 | 墨西哥比索 2602 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 5 |
| CME | MP | 2603 | 墨西哥比索 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 5 |
| CME | MP | 2604 | 墨西哥比索 2604 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 5 |
| CME | MSF | 2603 | 微型瑞郎 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 5 |
| CME | NE | 2603 | 纽元 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 5 |
| CME | NKD | 2603 | 日经指数(USD) 2603 | 2026/3/12 | 2026/3/12 | 2026/3/12 | N/A |
| CME | NQ | 2603 | 小纳指 2603 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | N/A |
| CME | RA | 2601 | 南非兰特 2601 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | N/A |
| CME | RA | 2602 | 南非兰特 2602 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | N/A |
| CME | RA | 2603 | 南非兰特 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | N/A |
| CME | RA | 2604 | 南非兰特 2604 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | N/A |
| CME | RTY | 2603 | 迷你罗素指数 2603 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | N/A |
| CME | SF | 2603 | 瑞郎 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 5 |
| CME | SIR | 2601 | 卢比 2601 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | N/A |
| CME | SIR | 2602 | 卢比 2602 | 2026/2/25 | 2026/2/25 | 2026/2/25 | N/A |
| CME | SIR | 2603 | 卢比 2603 | 2026/3/25 | 2026/3/25 | 2026/3/25 | N/A |
| CME | SIR | 2604 | 卢比 2604 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | N/A |
| COMEX | 1OZ | 2602 | 1盎司黄金 2602 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | 3 |
| COMEX | 1OZ | 2604 | 1盎司黄金 2604 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 3 |
| COMEX | GC | 2601 | 美黄金 2601 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | 2025/12/31 | 3 |
| COMEX | GC | 2602 | 美黄金 2602 | 2026/2/25 | 2026/2/25 | 2026/1/30 | 3 |
| COMEX | GC | 2603 | 美黄金 2603 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 2026/2/27 | 3 |
| COMEX | GC | 2604 | 美黄金 2604 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/3/31 | 3 |
| COMEX | HG | 2601 | 美铜 2601 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | 2025/12/31 | 5 |
| COMEX | HG | 2602 | 美铜 2602 | 2026/2/25 | 2026/2/25 | 2026/1/30 | 5 |
| COMEX | HG | 2603 | 美铜 2603 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 2026/2/27 | 5 |
| COMEX | HG | 2604 | 美铜 2604 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/3/31 | 5 |
| COMEX | MGC | 2602 | 微黄金 2602 | 2026/2/25 | 2026/2/25 | 2026/1/30 | 3 |
| COMEX | MGC | 2604 | 微黄金 2604 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/3/31 | 3 |
| COMEX | MHG | 2601 | 微銅 2601 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | 2025/12/31 | 3 |
| COMEX | MHG | 2602 | 微銅 2602 | 2026/2/25 | 2026/2/25 | 2026/1/30 | 3 |
| COMEX | MHG | 2603 | 微銅 2603 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 2026/2/27 | 3 |
| COMEX | MHG | 2604 | 微銅 2604 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/3/31 | 3 |
| COMEX | QI | 2601 | 小白银 2601 | 2025/12/29 | 2025/12/29 | 2025/12/29 | 5 |
| COMEX | QI | 2603 | 小白银 2603 | 2026/2/25 | 2026/2/25 | 2026/2/25 | 5 |
| COMEX | SI | 2601 | 美白银 2601 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | 2025/12/31 | 3 |
| COMEX | SI | 2602 | 美白银 2602 | 2026/2/25 | 2026/2/25 | 2026/1/30 | 3 |
| COMEX | SI | 2603 | 美白银 2603 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 2026/2/27 | 3 |
| COMEX | SI | 2604 | 美白银 2604 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/3/31 | 3 |
| COMEX | SIL | 2601 | 1000盎司白银 2601 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | 2025/12/31 | 5 |
| COMEX | SIL | 2602 | 1000盎司白银 2602 | 2026/2/25 | 2026/2/25 | 2026/2/25 | 5 |
| COMEX | SIL | 2603 | 1000盎司白银 2603 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 2026/2/27 | 5 |
| EUREX | BTP | 2603 | 十年意债 2603 | 2026/3/6 | 2026/3/6 | 2026/3/6 | 2 |
| EUREX | DAX | 2603 | DAX指数 2603 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | N/A |
| EUREX | DXM | 2603 | 迷你DAX指数 2603 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | N/A |
| EUREX | DXS | 2603 | 微型德指 2603 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | N/A |
| EUREX | ESX | 2603 | 欧50指数 2603 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | N/A |
| EUREX | GBL | 2603 | 十年德债 2603 | 2026/3/6 | 2026/3/6 | 2026/3/6 | 2 |
| EUREX | GBM | 2603 | 五年德债 2603 | 2026/3/6 | 2026/3/6 | 2026/3/6 | 2 |
| EUREX | GBS | 2603 | 二年德债 2603 | 2026/3/6 | 2026/3/6 | 2026/3/6 | 2 |
| EUREX | GBX | 2603 | 欧元债券 2603 | 2026/3/6 | 2026/3/6 | 2026/3/6 | 2 |
| EUREX | OAT | 2603 | 十年法债 2603 | 2026/3/6 | 2026/3/6 | 2026/3/6 | 2 |
| EUREX | SXE | 2603 | 微型欧50 2603 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | N/A |
| EUREX | VS | 2601 | 欧洲恐慌指数 2601 | 2026/1/21 | 2026/1/21 | 2026/1/21 | 2 |
| EUREX | VS | 2602 | 欧洲恐慌指数 2602 | 2026/2/18 | 2026/2/18 | 2026/2/18 | 2 |
| EUREX | VS | 2603 | 欧洲恐慌指数 2603 | 2026/3/18 | 2026/3/18 | 2026/3/18 | 2 |
| EUREX | VS | 2604 | 欧洲恐慌指数 2604 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 2 |
| HKEX | ACC | 2601 | 安徽海螺水泥 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | ACC | 2602 | 安徽海螺水泥 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | ACC | 2603 | 安徽海螺水泥 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | ALB | 2601 | 阿里巴巴 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | ALB | 2602 | 阿里巴巴 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | ALB | 2603 | 阿里巴巴 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | CCB | 2601 | 中国建设银行 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | CCB | 2602 | 中国建设银行 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | CCB | 2603 | 中国建设银行 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | CHH | 2601 | 中华120 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | CHH | 2602 | 中华120 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | CHH | 2603 | 中华120 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | CMB | 2601 | 招商銀行 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | CMB | 2602 | 招商銀行 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | CMB | 2603 | 招商銀行 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | CSA | 2601 | CSOP富时中国A50 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | CSA | 2602 | CSOP富时中国A50 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | CSA | 2603 | CSOP富时中国A50 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | CUS | 2601 | 美元兑人民币 2601 | 2026/1/19 | 2026/1/19 | 2026/1/19 | 3 |
| HKEX | CUS | 2602 | 美元兑人民币 2602 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 3 |
| HKEX | CUS | 2603 | 美元兑人民币 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 3 |
| HKEX | CUS | 2604 | 美元兑人民币 2604 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 3 |
| HKEX | GLX | 2601 | 银河娱乐集团 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | GLX | 2602 | 银河娱乐集团 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | GLX | 2603 | 银河娱乐集团 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | HEX | 2601 | 香港交易及结算所 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | HEX | 2602 | 香港交易及结算所 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | HEX | 2603 | 香港交易及结算所 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | HHI | 2601 | H股指数 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | HHI | 2602 | H股指数 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | HHI | 2603 | H股指数 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | HHI | 2604 | H股指数 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | HKB | 2601 | 汇丰控股 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | HKB | 2602 | 汇丰控股 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | HKB | 2603 | 汇丰控股 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | HSI | 2601 | 恒生指数 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | HSI | 2602 | 恒生指数 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | HSI | 2603 | 恒生指数 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | HSI | 2604 | 恒生指数 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | HTI | 2601 | 恒生科技指数 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | HTI | 2602 | 恒生科技指数 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | HTI | 2603 | 恒生科技指数 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | HTI | 2604 | 恒生科技指数 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | ICB | 2601 | 中国工商银行 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | ICB | 2602 | 中国工商银行 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | ICB | 2603 | 中国工商银行 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | JDC | 2601 | 京东集团 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | JDC | 2602 | 京东集团 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | JDC | 2603 | 京东集团 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | KST | 2601 | 快手科技 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | KST | 2602 | 快手科技 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | KST | 2603 | 快手科技 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | MCA | 2601 | MSCI中国A50 2601 | 2026/1/19 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | N/A |
| HKEX | MCA | 2602 | MSCI中国A50 2602 | 2026/2/16 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | N/A |
| HKEX | MCA | 2603 | MSCI中国A50 2603 | 2026/3/23 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | N/A |
| HKEX | MCH | 2601 | 小型H股指数 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | MCH | 2602 | 小型H股指数 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | MCH | 2603 | 小型H股指数 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | MCS | 2601 | 小型美元兑人民币 2601 | 2026/1/19 | 2026/1/19 | 2026/1/19 | N/A |
| HKEX | MCS | 2602 | 小型美元兑人民币 2602 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | N/A |
| HKEX | MCS | 2603 | 小型美元兑人民币 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | N/A |
| HKEX | MCS | 2604 | 小型美元兑人民币 2604 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | N/A |
| HKEX | MET | 2601 | 美团点评 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | MET | 2602 | 美团点评 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | MET | 2603 | 美团点评 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | MHI | 2601 | 小型恒生指数 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | MHI | 2602 | 小型恒生指数 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | MHI | 2603 | 小型恒生指数 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | MIU | 2601 | 小米集团 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | MIU | 2602 | 小米集团 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | MIU | 2603 | 小米集团 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | NTE | 2601 | 网易 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | NTE | 2602 | 网易 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | NTE | 2603 | 网易 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | PAI | 2601 | 中国平安保险 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | PAI | 2602 | 中国平安保险 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | PAI | 2603 | 中国平安保险 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | PEN | 2601 | 小鹏汽车 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | PEN | 2602 | 小鹏汽车 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | PEN | 2603 | 小鹏汽车 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | SAN | 2601 | 金沙中国 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | SAN | 2602 | 金沙中国 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | SAN | 2603 | 金沙中国 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| HKEX | TCH | 2601 | 腾讯控股 2601 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | N/A |
| HKEX | TCH | 2602 | 腾讯控股 2602 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | N/A |
| HKEX | TCH | 2603 | 腾讯控股 2603 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | N/A |
| ICEU | B | 2602 | 2025/12/30 | 2025/12/30 | 2025/12/30 | N/A | |
| ICEU | B | 2603 | 2026/1/30 | 2026/1/30 | 2026/1/30 | N/A | |
| ICEU | B | 2604 | 2026/2/27 | 2026/2/27 | 2026/2/27 | N/A | |
| ICEU | C | 2603 | 可可 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/3/17 | N/A |
| ICEU | RC | 2601 | 咖啡豆 2601 | 2026/1/26 | 2026/1/26 | 2025/12/24 | 5 |
| ICEU | RC | 2603 | 咖啡豆 2603 | 2026/3/25 | 2026/3/25 | 2026/2/24 | 5 |
| ICEU | T | 2601 | 2025/12/19 | 2025/12/19 | 2025/12/19 | N/A | |
| ICEU | T | 2602 | 2026/1/19 | 2026/1/19 | 2026/1/19 | N/A | |
| ICEU | T | 2603 | 2026/2/19 | 2026/2/19 | 2026/2/19 | N/A | |
| ICEU | T | 2604 | 2026/3/19 | 2026/3/19 | 2026/3/19 | N/A | |
| ICEU | W | 2603 | 白糖 2603 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 2026/2/16 | 5 |
| ICEU | Z | 2603 | 富时指数 2603 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | N/A |
| ICUS | CC | 2603 | 美可可 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/2/23 | 5 |
| ICUS | CT | 2601 | 美棉花 2601 | 2025/12/19 | 2025/12/19 | 2025/12/19 | 5 |
| ICUS | CT | 2603 | 美棉花 2603 | 2026/3/9 | 2026/3/9 | 2026/2/23 | 5 |
| ICUS | DX | 2603 | 美元指数 2603 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 5 |
| ICUS | KC | 2603 | 咖啡 2603 | 2026/3/19 | 2026/3/19 | 2026/2/19 | 5 |
| ICUS | OJ | 2601 | 橙汁 2601 | 2026/1/9 | 2026/1/9 | 2026/1/2 | 5 |
| ICUS | OJ | 2602 | 橙汁 2602 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | 5 |
| ICUS | OJ | 2603 | 橙汁 2603 | 2026/3/11 | 2026/3/11 | 2026/3/2 | 5 |
| ICUS | SB | 2601 | 糖11号 2601 | 2025/12/15 | 2025/12/15 | 2025/12/15 | 5 |
| ICUS | SB | 2603 | 糖11号 2603 | 2026/2/27 | 2026/2/27 | 2026/3/2 | 5 |
| NYMEX | BZ | 2602 | 布兰特金融 2602 | 2025/12/30 | 2025/12/30 | 2025/12/30 | N/A |
| NYMEX | BZ | 2603 | 布兰特金融 2603 | 2026/1/30 | 2026/1/30 | 2026/1/30 | N/A |
| NYMEX | BZ | 2604 | 布兰特金融 2604 | 2026/2/27 | 2026/2/27 | 2026/2/27 | N/A |
| NYMEX | CL | 2601 | 美原油 2601 | 2025/12/19 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 3 |
| NYMEX | CL | 2602 | 美原油 2602 | 2026/1/20 | 2026/1/20 | 2026/1/22 | 3 |
| NYMEX | CL | 2603 | 美原油 2603 | 2026/2/20 | 2026/2/20 | 2026/2/24 | 3 |
| NYMEX | CL | 2604 | 美原油 2604 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/3/24 | 3 |
| NYMEX | HO | 2601 | 美燃油 2601 | 2025/12/31 | 2025/12/31 | 2026/1/5 | 5 |
| NYMEX | HO | 2602 | 美燃油 2602 | 2026/1/30 | 2026/1/30 | 2026/2/3 | 5 |
| NYMEX | HO | 2603 | 美燃油 2603 | 2026/2/27 | 2026/2/27 | 2026/3/3 | 5 |
| NYMEX | HO | 2604 | 美燃油 2604 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2026/4/2 | 5 |
| NYMEX | MCL | 2601 | 微型美原油 2601 | 2025/12/18 | 2025/12/18 | 2025/12/18 | 3 |
| NYMEX | MCL | 2602 | 微型美原油 2602 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | 3 |
| NYMEX | MCL | 2603 | 微型美原油 2603 | 2026/2/19 | 2026/2/19 | 2026/2/19 | 3 |
| NYMEX | MCL | 2604 | 微型美原油 2604 | 2026/3/19 | 2026/3/19 | 2026/3/19 | 3 |
