期货产品费用
| 产品类别 | 交易代码 | 交易所 | 合约英文全称 | 中文名 | 币种 | uSMART收费 *每张合约每边收取 |
其他收费*每张合约收取 | ||
| 佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费 | ||||||
| 股指期货 | NQ | CME | E-mini Nasdaq-100 Futures | 纳斯达克100指数 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.38 | 0.02 |
| ES | CME | E-mini S&P 500 Futures | 标普500指数 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.38 | 0.02 | |
| MNQ | CME | Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | 微型纳斯达克100指数 | USD | 0.79 | 0.50 | 0.35 | 0.02 | |
| MES | CME | Micro E-mini S&P 500 Index Futures | 微型标普500指数 | USD | 0.79 | 0.50 | 0.35 | 0.02 | |
| NKD | CME | Nikkei/USD Futures | 日经225指数(美元) | USD | 1.49 | 1.00 | 2.15 | 0.02 | |
| RTY | CME | E-mini Russell 2000 Index Futures | 罗素2000指数 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.38 | 0.02 | |
| M2K | CME | Micro E-mini Russell 2000 Index Futures | 微型罗素2000指数 | USD | 0.79 | 0.50 | 0.35 | 0.02 | |
| YM | CBOT | E-mini Dow ($5) Futures | 道琼斯指数 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.38 | 0.02 | |
| MYM | CBOT | Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures | 微型道琼斯工业平均指数 | USD | 0.79 | 0.50 | 0.35 | 0.02 | |
| VX | CBOE | Volatility Index Futures | 波动率指数期货 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.47 | 0.04 | |
| CN | SGX | FTSE China A50 Index | 新加坡新华富时A50指数 | USD | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 0.10 | |
| FCH | SGX | SGX FTSE China H50 Index Futures | 新交所富时中国H50指数 | USD | 0.79 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | |
| TWN | SGX | FTSE Taiwan Index | 富时台湾指数 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | |
| IN | SGX | CNX Nifty Index | 印度Nifty指数 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | |
| SG | SGX | MSCI Singapore Index | 摩根士丹利资本国际新加坡指数 | SGD | 1.49 | 1.00 | 2.00 | 0.05 | |
| HSI | HKEX | Hang Seng Index | 恒生指数 | HKD | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 0.54 | |
| MHI | HKEX | Mini Hang Seng Index | 小型恒生指数 | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.50 | 0.10 | |
| HHI | HKEX | H-shares Index | H股指数 | HKD | 5.00 | 7.00 | 3.50 | 0.54 | |
| MCH | HKEX | Mini H-shares Index | 小型H股指数 | HKD | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 0.10 | |
| HTI | HKEX | Hang Seng TECH Index | 恒生科技指数 | HKD | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 0.54 | |
| MCA | HKEX | MSCI China A50 Connect Index | MSCI中国A50互联互通指数 | USD | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 0.07 | |
| DAX | EUREX | DAX | DAX指数 | EUR | 1.49 | 1.00 | 1.15 | 0.00 | |
| DXM | EUREX | Mini DAX | 迷你DAX指数 | EUR | 0.99 | 1.00 | 0.23 | 0.00 | |
| ESX | EUREX | STOXX 50 | 欧洲斯托克50指数 | EUR | 0.99 | 1.00 | 0.35 | 0.00 | |
| SXE | EUREX | Micro STOXX 50 | 微型欧洲斯托克50指数 | EUR | 0.99 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |
| DXS | EUREX | Micro DAX | 微型德指 | EUR | 0.99 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |
| VS | EUREX | VSTOXX | 欧洲恐慌指数 | EUR | 0.99 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 金属期货 | SI | COMEX | Silver Futures | 美白银 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.60 | 0.02 |
| SIL | COMEX | Micro Silver Futures | 微白银 | USD | 0.79 | 0.50 | 1.00 | 0.02 | |
| HG | COMEX | Copper Futures | 铜 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.60 | 0.02 | |
| MHG | COMEX | Micro Copper Futures | 微型铜 | USD | 0.79 | 0.50 | 0.60 | 0.02 | |
| GC | COMEX | Gold Futures | 美黄金 | USD | 1.99 | 1.00 | 1.60 | 0.02 | |
| MGC | COMEX | Micro Gold Futures | 微黄金 | USD | 0.79 | 0.50 | 0.60 | 0.02 | |
| 1OZ | COMEX | 1oz Gold Fuutures | 1盎司黄金期货 | USD | 1.14 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | |
| PA | NYMEX | Palladium Futures | 钯金 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.60 | 0.02 | |
| PL | NYMEX | Platinum Futures | 铂金 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.60 | 0.02 | |
| YG | ICE | Mini-sized Gold | 小型黄金 | USD | 0.79 | 1.00 | 0.50 | 0.07 | |
| YI | ICE | Mini-sized Silver | 小型白银 | USD | 0.79 | 1.00 | 0.50 | 0.07 | |
| FEF | SGX | TSI Iron Ore CFR China(62% Fe Fines)Index Futures | 铁矿石指数期货 | USD | 1.49 | 1.00 | 2.20 | 0.00 | |
| 能源化工 | RB | NYMEX | RBOB Gasoline Futures | 汽油 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.50 | 0.02 |
| NG | NYMEX | Henry Hub Natural Gas Futures | 天然气 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.60 | 0.02 | |
| HO | NYMEX | NY Harbor ULSD Futures | 燃油 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.50 | 0.02 | |
| CL | NYMEX | Crude Oil Futures | 美原油 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.50 | 0.02 | |
| QM | NYMEX | E-mini Crude Oil Futures | 小原油 | USD | 0.79 | 1.00 | 1.20 | 0.02 | |
| MCL | NYMEX | Micro WTI Crude Oil futures | 微型美原油 | USD | 0.79 | 0.50 | 0.50 | 0.02 | |
| BZ | NYMEX | Brent Last Day Financial Futures | 布伦特原油(现金结算) | USD | 1.49 | 1.00 | 0.77 | 0.02 | |
| QG | NYMEX | E-mini Natural Gas Futures | 迷你天然气 | USD | 0.79 | 1.00 | 0.50 | 0.02 | |
| B | ICE | Brent Crude Oil | 布兰特期油 | USD | 1.49 | 1.00 | 0.80 | 0.02 | |
| T | ICE | WTI Crude Futures | 洲际交易所轻原油 | USD | 1.49 | 1.00 | 0.08 | 0.02 | |
| 农产品 | ZL | CBOT | Soybean Oil Futures | 豆油 | USD | 1.49 | 1.00 | 2.13 | 0.02 |
| S | CBOT | Soybean Futures | 大豆 | USD | 1.49 | 1.00 | 2.13 | 0.02 | |
| W | CBOT | Chicago SRW Wheat Futures | 小麦 | USD | 1.49 | 1.00 | 2.13 | 0.02 | |
| C | CBOT | Corn Futures | 玉米 | USD | 1.49 | 1.00 | 2.13 | 0.02 | |
| ZM | CBOT | Soybean Meal Futures | 豆粕 | USD | 1.49 | 1.00 | 2.13 | 0.02 | |
| LN | CME | Lean Hog Futures | 瘦肉猪 | USD | 1.49 | 1.00 | 2.10 | 0.02 | |
| LC | CME | Live Cattle Futures | 活牛 | USD | 1.49 | 1.00 | 2.10 | 0.02 | |
| FC | CME | Feeder Cattle Futures | 育肥牛 | USD | 1.49 | 1.00 | 2.10 | 0.02 | |
| O | CBOT | Oats Futures | 燕麦 | USD | 1.49 | 1.00 | 2.13 | 0.02 | |
| KW | CBOT | KC HRW Wheat Futures | 堪萨斯红色硬质小麦 | USD | 1.49 | 1.00 | 2.13 | 0.02 | |
| ZR | CBOT | Rough Rice Futures | 稻谷 | USD | 1.49 | 1.00 | 2.13 | 0.02 | |
| YW | CBOT | Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | 迷你小麦 | USD | 0.79 | 1.00 | 1.06 | 0.02 | |
| YC | CBOT | Mini-Corn Futures | 迷你玉米 | USD | 0.79 | 1.00 | 1.06 | 0.02 | |
| YK | CBOT | Mini Soybean Futures | 迷你大豆 | USD | 0.79 | 1.00 | 1.06 | 0.02 | |
| CC | ICE | Cocoa | 可可 | USD | 1.49 | 1.00 | 2.00 | 0.12 | |
| CT | ICE | Cotton NO.2 | 棉花 | USD | 1.49 | 1.00 | 2.00 | 0.12 | |
| KC | ICE | Coffee C | 咖啡 | USD | 1.49 | 1.00 | 2.00 | 0.12 | |
| OJ | ICE | FCOJ-A | 橙汁 | USD | 1.49 | 1.00 | 2.00 | 0.12 | |
| SB | ICE | Sugar No.11 | 糖#11 | USD | 1.49 | 1.00 | 2.00 | 0.12 | |
| W | ICE | White Sugar | 白糖 | USD | 1.49 | 1.00 | 0.70 | 0.08 | |
| RC | ICE | Robusta Coffee | 罗弗斯达咖啡豆 | USD | 1.49 | 1.00 | 0.70 | 0.08 | |
| TF | SGX | SICOM TSR20 Futures | SICOM TSR20橡胶期货 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | |
| 利率期货 | ZB | CBOT | U.S. Treasury Bond Futures | 30年美债 | USD | 1.49 | 1.00 | 0.87 | 0.02 |
| ZN | CBOT | 10-Year T-Note Futures | 10年美债 | USD | 1.49 | 1.00 | 0.80 | 0.02 | |
| ZF | CBOT | 5-Year T-Note Futures | 5年美债 | USD | 1.49 | 1.00 | 0.65 | 0.02 | |
| ZT | CBOT | 2-Year T-Note Futures | 2年美债 | USD | 1.49 | 1.00 | 0.65 | 0.02 | |
| ED | CME | Eurodollar Futures | 欧洲美元利率 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.25 | 0.02 | |
| GBL | EUREX | Euro-Bund | 十年德债 | EUR | 0.99 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | |
| GBM | EUREX | Euro-Bobl | 五年德债 | EUR | 0.99 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | |
| GBS | EUREX | Euro-Schatz | 二年德债 | EUR | 0.99 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | |
| GBX | EUREX | Euro-Buxl | 欧元债券 | EUR | 0.99 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | |
| BTP | EUREX | Euro-BTP | 十年意债 | EUR | 0.99 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | |
| OAT | EUREX | Euro-OAT | 十年法债 | EUR | 0.99 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | |
| 汇率期货 | EC | CME | Euro FX Futures | 欧元 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.60 | 0.02 |
| BP | CME | British Pound Futures | 英镑 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.60 | 0.02 | |
| SF | CME | Swiss Franc Futures | 瑞郎 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.60 | 0.02 | |
| AD | CME | Australian Dollar Futures | 澳元 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.60 | 0.02 | |
| NE | CME | New Zealand Dollar Futures | 纽元 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.60 | 0.02 | |
| CD | CME | Canadian Dollar Futures | 加币 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.60 | 0.02 | |
| JY | CME | Japanese Yen Futures | 日币 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.60 | 0.02 | |
| RA | CME | South African Rand | 南非兰特 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.60 | 0.02 | |
| M6A | CME | Micro AUD/USD Futures | 微型澳元 | USD | 0.79 | 0.50 | 0.24 | 0.02 | |
| MCD | CME | Micro CAD/USD Futures | 微型加元 | USD | 0.79 | 0.50 | 0.24 | 0.02 | |
| M6B | CME | Micro GBP/USD Futures | 微型英镑 | USD | 0.79 | 0.50 | 0.24 | 0.02 | |
| MSF | CME | Micro CHF/USD Futures | 微型瑞朗 | USD | 0.79 | 0.50 | 0.24 | 0.02 | |
| M6E | CME | Micro EUR/USD Futures | 微型欧元 | USD | 0.79 | 0.50 | 0.24 | 0.02 | |
| MP | CME | Mexican Peso Futures | 墨西哥比索 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.60 | 0.02 | |
| MJY | CME | Micro Japanese Yen Futures | 微日元 | USD | 0.79 | 0.50 | 0.24 | 0.02 | |
| SIR | CME | INR/USD FUTURE | 印度卢比 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.60 | 0.02 | |
| US | SGX | SGX USD/SGD (Mini) Futures | 星元 | SGD | 1.49 | 1.00 | 0.75 | 0.10 | |
| DX | ICE | U.S. Dollar Index | 美元指数 | USD | 1.49 | 1.00 | 1.30 | 0.07 | |
| IU | SGX | SGX INR/USD FX Futures | 新交所印度卢比期货 | USD | 1.49 | 1.00 | 0.60 | 0.05 | |
| UC | SGX | SGX USD/CNH Futures | 美元/离岸人民币 | USD | 0.99 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | |
| CUS | HKEX | USD/CNH | 美元兑离岸人民币 | CNH | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | |
| MCS | HKEX | MINI USD/CNH Futures | 小型美元兑离岸人民币 | CNH | 3.00 | 3.00 | 1.60 | 0.00 | |
| 股票期货 | HEX | HKEX | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Futures | 【股票期货】香港交易及结算所有限公司 | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.10 |
| CSA | HKEX | CSOP FTSE China A50 ETF Futures | 【股票期货】CSOP 富时中国 A50 ETF | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.10 | |
| PAI | HKEX | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Futures | 【股票期货】中国平安保险(集团)股份有限公司 | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.10 | |
| HKB | HKEX | HSBC Holdings Plc. Futures | 【股票期货】汇丰控股有限公司 | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.10 | |
| TCH | HKEX | Tencent Holdings Ltd. Futures | 【股票期货】腾讯控股有限公司 | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.10 | |
| MIU | HKEX | XiaoMi Corporation Futures | 【股票期货】小米集团期货 | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.10 | |
| CCB | HKEX | China Construction Bank Corporation Futures | 【股票期货】中国建设银行股份有限公司期货 | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.10 | |
| ICB | HKEX | Industrial and Commercial Bank of China Limited Futures | 【股票期货】中国工商银行股份有限公司期货 | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.10 | |
| MET | HKEX | Meituan Dianping Futures | 【股票期货】美团点评 | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.10 | |
| ACC | HKEX | Anhui Conch Cement Co. Ltd. Futures | 【股票期货】安徽海螺水泥股份有限公司 | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.10 | |
| ALB | HKEX | Alibaba Corporation Futures | 【股票期货】阿里巴巴期货 | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.10 | |
| JDC | HKEX | JD.com, Inc. | 【股票期货】京东集团股份有限公司期货 | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.10 | |
| NTE | HKEX | NetEase, Inc | 【股票期货】网易 期货 | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.10 | |
| CMB | HKEX | China Merchants Bank Futures | 【股票期货】招商银行股份有限公司 | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.10 | |
| KST | HKEX | Kuaishou Technology | 【股票期货】快手科技 | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.10 | |
| PEN | HKEX | XPeng Futures | 【股票期货】小鹏汽车 | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.10 | |
| GLX | HKEX | Galaxy Entertainment Group Limited Futures | 【股票期货】银河娱乐集团有限公司期货 | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.10 | |
| SAN | HKEX | Sands China Limited Futures | 【股票期货】金沙中国有限公司期货 | HKD | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.10 | |
|
1.以上产品的费用结构基于每手合约单边交易(买入或卖出) |
|||||||||
以上资料仅供参考。实际收费可能因产品、交易所、合约月份、市场情况及本公司最新安排而有所不同,并可能不时作出调整。实际适用收费以交易平台显示及本公司最新公布为准。
本页资料仅供一般参考,并不构成任何要约、招揽、建议或投资意见。期货合约属杠杆产品,风险较高,并不适合所有投资者。本公司可不时调整适用收费、保证金要求、风险控制安排、可交易产品及服务安排,而毋须事先通知。实际安排以交易平台显示、客户帐户状态及本公司最终决定为准。

