期貨合約到期日
| 交易所編碼 | 品種編號 | 合約代碼1 | 合約名稱 | 合約到期日 | 最後交易日 | 首次通知日 | 只可平倉提前天數 |
| CBOE | VX | 2604 | 波動指數VIX 2604 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 2 |
| CBOE | VX | 2605 | 波動指數VIX 2605 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 2 |
| CBOE | VX | 2606 | 波動指數VIX 2606 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2 |
| CBOT | C | 2605 | 美玉米 2605 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/4/30 | 5 |
| CBOT | KW | 2605 | KS小麥 2605 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/4/30 | 5 |
| CBOT | MYM | 2606 | 微型E-迷你道指 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | N/A |
| CBOT | O | 2605 | 美燕麥 2605 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/4/30 | 5 |
| CBOT | S | 2605 | 美黃豆 2605 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/4/30 | 5 |
| CBOT | W | 2605 | 美小麥 2605 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/4/30 | 5 |
| CBOT | YC | 2605 | 小玉米 2605 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/4/30 | 5 |
| CBOT | YK | 2605 | 小黃豆 2605 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/4/30 | 5 |
| CBOT | YM | 2606 | 小道指 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | N/A |
| CBOT | YW | 2605 | 小小麥 2605 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/4/30 | 5 |
| CBOT | ZB | 2606 | 長期美債 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 5 |
| CBOT | ZF | 2606 | 五年美債 2606 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 5 |
| CBOT | ZL | 2605 | 美豆油 2605 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/4/30 | 5 |
| CBOT | ZM | 2605 | 美豆粕 2605 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/4/30 | 5 |
| CBOT | ZN | 2606 | 十年美債 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 5 |
| CBOT | ZR | 2605 | 美稻米 2605 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/4/30 | 5 |
| CBOT | ZT | 2606 | 二年美債 2606 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 5 |
| CME | AD | 2604 | 澳元 2604 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 5 |
| CME | AD | 2605 | 澳元 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 5 |
| CME | AD | 2606 | 澳元 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | BP | 2604 | 英鎊 2604 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 5 |
| CME | BP | 2605 | 英鎊 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 5 |
| CME | BP | 2606 | 英鎊 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | CD | 2604 | 加元 2604 | 2026/4/14 | 2026/4/14 | 2026/4/14 | 5 |
| CME | CD | 2605 | 加元 2605 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 5 |
| CME | CD | 2606 | 加元 2606 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 5 |
| CME | EC | 2604 | 歐元 2604 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 3 |
| CME | EC | 2605 | 歐元 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 3 |
| CME | EC | 2606 | 歐元 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 3 |
| CME | ED | 2606 | 歐洲美元 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | ES | 2606 | 小標普 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | N/A |
| CME | FC | 2604 | 育牛 2604 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 5 |
| CME | FC | 2605 | 育牛 2605 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 5 |
| CME | JY | 2604 | 日元 2604 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 5 |
| CME | JY | 2605 | 日元 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 5 |
| CME | JY | 2606 | 日元 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | LC | 2604 | 活牛 2604 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2026/4/6 | 5 |
| CME | LC | 2606 | 活牛 2606 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/8 | 5 |
| CME | LN | 2604 | 生豬 2604 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | N/A |
| CME | LN | 2605 | 生豬 2605 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | N/A |
| CME | LN | 2606 | 生豬 2606 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | N/A |
| CME | M2K | 2606 | 微型E-迷你羅素2000 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | N/A |
| CME | M6A | 2606 | 微澳元 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | M6B | 2606 | 微英鎊 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | M6E | 2606 | 微歐元 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | MCD | 2606 | 微加元 2606 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 5 |
| CME | MES | 2606 | 微型E-迷你標普500 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | N/A |
| CME | MJY | 2606 | 微日元 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | MNQ | 2606 | 微型E-納斯達克100 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | N/A |
| CME | MP | 2604 | 墨西哥比索 2604 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 5 |
| CME | MP | 2605 | 墨西哥比索 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 5 |
| CME | MP | 2606 | 墨西哥比索 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | MSF | 2606 | 微型瑞郎 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | NE | 2606 | 紐元 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | NKD | 2606 | 日經指數(USD) 2606 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | N/A |
| CME | NQ | 2606 | 小納指 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | N/A |
| CME | RA | 2604 | 南非蘭特 2604 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | N/A |
| CME | RA | 2605 | 南非蘭特 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | N/A |
| CME | RA | 2606 | 南非蘭特 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | N/A |
| CME | RTY | 2606 | 迷你羅素指數 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | N/A |
| CME | SF | 2606 | 瑞郎 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | SIR | 2604 | 盧比 2604 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | N/A |
| CME | SIR | 2605 | 盧比 2605 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | N/A |
| CME | SIR | 2606 | 盧比 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | N/A |
| COMEX | 1OZ | 2604 | 1盎司黃金 2604 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 3 |
| COMEX | 1OZ | 2606 | 1盎司黃金 2606 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 3 |
| COMEX | GC | 2604 | 美黃金 2604 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/3/31 | 3 |
| COMEX | GC | 2605 | 美黃金 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/4/30 | 3 |
| COMEX | GC | 2606 | 美黃金 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/5/29 | 3 |
| COMEX | HG | 2604 | 美銅 2604 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/3/31 | 5 |
| COMEX | HG | 2605 | 美銅 2605 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/4/30 | 5 |
| COMEX | HG | 2606 | 美銅 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/5/29 | 5 |
| COMEX | MGC | 2604 | 微黃金 2604 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/3/31 | 3 |
| COMEX | MGC | 2606 | 微黃金 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/5/29 | 3 |
| COMEX | MHG | 2604 | 微型銅2604 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 3 |
| COMEX | MHG | 2605 | 微型銅2605 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 3 |
| COMEX | MHG | 2606 | 微型銅2606 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 3 |
| COMEX | QI | 2605 | 小白銀 2605 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 5 |
| COMEX | SI | 2604 | 美白銀 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/3/31 | 3 |
| COMEX | SI | 2605 | 美白銀 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/4/30 | 3 |
| COMEX | SI | 2606 | 美白銀 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/5/29 | 3 |
| COMEX | SIL | 2604 | 1000盎司白銀 2604 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 5 |
| COMEX | SIL | 2605 | 1000盎司白銀 2605 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/4/30 | 5 |
| COMEX | SIL | 2606 | 1000盎司白銀 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 5 |
| EUREX | BTP | 2606 | 十年意債 2606 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2 |
| EUREX | DAX | 2606 | DAX指數 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | N/A |
| EUREX | DXM | 2606 | 迷你DAX指數 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | N/A |
| EUREX | DXS | 2606 | 微型德指 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | N/A |
| EUREX | ESX | 2606 | 歐50指數 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | N/A |
| EUREX | GBL | 2606 | 十年德債 2606 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2 |
| EUREX | GBM | 2606 | 五年德債 2606 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2 |
| EUREX | GBS | 2606 | 二年德債 2606 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2 |
| EUREX | GBX | 2606 | 歐元債券 2606 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2 |
| EUREX | OAT | 2606 | 十年法債 2606 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2 |
| EUREX | SXE | 2606 | 微型歐50 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | N/A |
| EUREX | VS | 2604 | 歐洲恐慌指數 2604 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 2 |
| EUREX | VS | 2605 | 歐洲恐慌指數 2605 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 2 |
| EUREX | VS | 2606 | 歐洲恐慌指數 2606 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2 |
| HKEX | ACC | 2604 | 安徽海螺水泥 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | ACC | 2605 | 安徽海螺水泥 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | ACC | 2606 | 安徽海螺水泥 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | ALB | 2604 | 阿裡巴巴 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | ALB | 2605 | 阿裡巴巴 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | ALB | 2606 | 阿裡巴巴 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | CCB | 2604 | 中國建設銀行 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | CCB | 2605 | 中國建設銀行 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | CCB | 2606 | 中國建設銀行 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | CHH | 2604 | 中華120 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | CHH | 2605 | 中華120 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | CHH | 2606 | 中華120 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | CMB | 2604 | 招商銀行 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | CMB | 2605 | 招商銀行 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | CMB | 2606 | 招商銀行 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | CSA | 2604 | CSOP富時中國A50 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | CSA | 2605 | CSOP富時中國A50 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | CSA | 2606 | CSOP富時中國A50 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | CUS | 2604 | 美元兌人民幣 2604 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 3 |
| HKEX | CUS | 2605 | 美元兌人民幣 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 3 |
| HKEX | CUS | 2606 | 美元兌人民幣 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 3 |
| HKEX | GLX | 2604 | 銀河娛樂集團 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | GLX | 2605 | 銀河娛樂集團 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | GLX | 2606 | 銀河娛樂集團 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | HEX | 2604 | 香港交易及結算所 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | HEX | 2605 | 香港交易及結算所 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | HEX | 2606 | 香港交易及結算所 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | HHI | 2604 | H股指數 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | HHI | 2605 | H股指數 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | HHI | 2606 | H股指數 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | HKB | 2604 | 滙豐控股 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | HKB | 2605 | 滙豐控股 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | HKB | 2606 | 滙豐控股 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | HSI | 2604 | 恒生指數 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | HSI | 2605 | 恒生指數 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | HSI | 2606 | 恒生指數 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | HTI | 2604 | 恒生科技指數 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | HTI | 2605 | 恒生科技指數 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | HTI | 2606 | 恒生科技指數 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | ICB | 2604 | 中國工商銀行 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | ICB | 2605 | 中國工商銀行 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | ICB | 2606 | 中國工商銀行 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | JDC | 2604 | 京東集團 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | JDC | 2605 | 京東集團 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | JDC | 2606 | 京東集團 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | KST | 2604 | 快手科技 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | KST | 2605 | 快手科技 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | KST | 2606 | 快手科技 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | MCA | 2604 | MSCI中國A50 2604 | 2026/4/20 | 2026/4/17 | 2026/4/17 | N/A |
| HKEX | MCA | 2605 | MSCI中國A50 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | N/A |
| HKEX | MCA | 2606 | MSCI中國A50 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | N/A |
| HKEX | MCH | 2604 | 小型H股指數 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | MCH | 2605 | 小型H股指數 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | MCH | 2606 | 小型H股指數 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | MCS | 2604 | 小型美元兌人民幣 2604 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | N/A |
| HKEX | MCS | 2605 | 小型美元兌人民幣 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | N/A |
| HKEX | MCS | 2606 | 小型美元兌人民幣 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | N/A |
| HKEX | MET | 2604 | 美團點評 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | MET | 2605 | 美團點評 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | MET | 2606 | 美團點評 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | MHI | 2604 | 小型恒生指數 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | MHI | 2605 | 小型恒生指數 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | MHI | 2606 | 小型恒生指數 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | MIU | 2604 | 小米集團 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | MIU | 2605 | 小米集團 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | MIU | 2606 | 小米集團 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | NTE | 2604 | 網易 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | NTE | 2605 | 網易 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | NTE | 2606 | 網易 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | PAI | 2604 | 中國平安保險 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | PAI | 2605 | 中國平安保險 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | PAI | 2606 | 中國平安保險 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | PEN | 2604 | 小鵬汽車 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | PEN | 2605 | 小鵬汽車 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | PEN | 2606 | 小鵬汽車 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | SAN | 2604 | 金沙中國 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | SAN | 2605 | 金沙中國 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | SAN | 2606 | 金沙中國 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | TCH | 2604 | 騰訊控股 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| HKEX | TCH | 2605 | 騰訊控股 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | TCH | 2606 | 騰訊控股 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| ICEU | B | 2605 | 布蘭特原油 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | N/A |
| ICEU | B | 2606 | 布蘭特原油 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | N/A |
| ICEU | C | 2605 | 可哥 2605 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/5/14 | N/A |
| ICEU | RC | 2605 | 咖啡豆 2605 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2026/4/27 | 5 |
| ICEU | T | 2604 | WTI 原油 | 2026/3/19 | 2026/3/19 | 2026/3/19 | N/A |
| ICEU | T | 2605 | WTI 原油 | 2026/4/20 | 2026/4/20 | 2026/4/20 | N/A |
| ICEU | T | 2606 | WTI 原油 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | N/A |
| ICEU | W | 2605 | 白糖 2605 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 2026/4/16 | 5 |
| ICEU | Z | 2606 | 富時指數 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | N/A |
| ICUS | CC | 2605 | 美可哥 2605 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/4/24 | 5 |
| ICUS | CT | 2605 | 美棉花 2605 | 2026/5/6 | 2026/5/6 | 2026/4/24 | 5 |
| ICUS | DX | 2606 | 美元指數 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| ICUS | KC | 2605 | 咖啡 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/4/22 | 5 |
| ICUS | OJ | 2605 | 橙汁 2605 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/1 | 5 |
| ICUS | SB | 2605 | 糖11號 2605 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2026/5/1 | 5 |
| ICUS | YG | 2606 | 小黃金 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 5 |
| NYMEX | BZ | 2605 | 布蘭特金融 2605 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | N/A |
| NYMEX | BZ | 2606 | 布蘭特金融 2606 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | N/A |
| NYMEX | CL | 2604 | 美原油 2604 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/3/24 | 3 |
| NYMEX | CL | 2605 | 美原油 2605 | 2026/4/21 | 2026/4/21 | 2026/4/23 | 3 |
| NYMEX | CL | 2606 | 美原油 2606 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 2026/5/21 | 3 |
| NYMEX | HO | 2604 | 美燃油 2604 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2026/4/2 | 5 |
| NYMEX | HO | 2605 | 美燃油 2605 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2026/5/4 | 5 |
| NYMEX | HO | 2606 | 美燃油 2606 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/6/2 | 5 |
| NYMEX | MCL | 2604 | 微型美原油 2604 | 2026/3/19 | 2026/3/19 | 2026/3/19 | 3 |
| NYMEX | MCL | 2605 | 微型美原油 2605 | 2026/4/20 | 2026/4/20 | 2026/4/20 | 3 |
| NYMEX | MCL | 2606 | 微型美原油 2606 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 3 |
| NYMEX | NG | 2604 | 天然氣 2604 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 2026/3/30 | 5 |
| NYMEX | NG | 2605 | 天然氣 2605 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/4/29 | 5 |
| NYMEX | NG | 2606 | 天然氣 2606 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/5/28 | 5 |
| NYMEX | PA | 2604 | 美鈀金 2604 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 5 |
| NYMEX | PA | 2605 | 美鈀金 2605 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 5 |
| NYMEX | PA | 2606 | 美鈀金 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/5/29 | 5 |
| NYMEX | PL | 2604 | 美鉑金 2604 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/3/31 | 5 |
| NYMEX | PL | 2605 | 美鉑金 2605 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 5 |
| NYMEX | PL | 2606 | 美鉑金 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 5 |
| NYMEX | QG | 2604 | 小天然氣 2604 | 2026/3/26 | 2026/3/26 | 2026/3/26 | N/A |
| NYMEX | QG | 2605 | 小天然氣 2605 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | N/A |
| NYMEX | QG | 2606 | 小天然氣 2606 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | N/A |
| NYMEX | QM | 2604 | 小原油 2604 | 2026/3/19 | 2026/3/19 | 2026/3/19 | 3 |
| NYMEX | QM | 2605 | 小原油 2605 | 2026/4/20 | 2026/4/20 | 2026/4/20 | 3 |
| NYMEX | QM | 2606 | 小原油 2606 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 3 |
| NYMEX | RB | 2604 | 汽油 2604 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2026/4/2 | 5 |
| NYMEX | RB | 2605 | 汽油 2605 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2026/5/4 | 5 |
| NYMEX | RB | 2606 | 汽油 2606 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/6/2 | 5 |
| SGX | CN | 2604 | A50指數 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| SGX | CN | 2605 | A50指數 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| SGX | CN | 2606 | A50指數 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| SGX | FCH | 2604 | 富時中國H50指數 2604 | 2026/4/30 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| SGX | FCH | 2605 | 富時中國H50指數 2605 | 2026/5/29 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| SGX | FCH | 2606 | 富時中國H50指數 2606 | 2026/6/30 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| SGX | FE | 2604 | 鐵礦石 2604 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | N/A |
| SGX | FE | 2605 | 鐵礦石 2605 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | N/A |
| SGX | FE | 2606 | 鐵礦石 2606 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | N/A |
| SGX | ID | 2604 | 印尼指數 2604 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
| SGX | ID | 2606 | 印尼指數 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| SGX | IU | 2604 | 盧比/美元 2604 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | N/A |
| SGX | IU | 2605 | 盧比/美元 2605 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | N/A |
| SGX | IU | 2606 | 盧比/美元 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | N/A |
| SGX | SG | 2604 | 摩新指數 2604 | 2026/4/30 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | N/A |
