美國國債收費細則
| 收費類型 | 交易費用 |
| 佣金 | 0.07%*交易面值 |
| 平台費 | 0.035%*交易面值,每筆訂單最低6美元 |
| 代收費 | 金額 0.00105美元*賣出面值, 最低為每筆交易0.01美元, 最高為每筆交易1.05美元 |
| 托管費 | 目前暫不收取託管費用 |
敬請留意:以上收費標準只適用於個人客戶,實際收費標準可能因客戶類別、賬戶類型、所選收費計劃及其他適用安排而有所不同。公司/機構客戶收費以本公司確認為準。



| 收費類型 | 交易費用 |
| 佣金 | 0.07%*交易面值 |
| 平台費 | 0.035%*交易面值,每筆訂單最低6美元 |
| 代收費 | 金額 0.00105美元*賣出面值, 最低為每筆交易0.01美元, 最高為每筆交易1.05美元 |
| 托管費 | 目前暫不收取託管費用 |
敬請留意:以上收費標準只適用於個人客戶,實際收費標準可能因客戶類別、賬戶類型、所選收費計劃及其他適用安排而有所不同。公司/機構客戶收費以本公司確認為準。