格隆匯勾股大數據顯示,開拓藥業-B(09939),中國鋁業(02600),華潤水泥控股(01313),環球醫療(02666),中國光大綠色環保(01257)港股通五日資金顯著流入,五日持倉佔比變動分別爲,0.55%,0.34%,0.28%,0.22%,0.15%。此外,東嶽集團(00189),瑞安房地產(00272),亞盛醫藥-B(06855),華潤醫療(01515),三生製藥(01530)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉佔比變動分別爲,-0.68%,-0.28%,-0.27%,-0.20%,-0.18%。
| 股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 開拓藥業-B(09939) | 0.55% | 2.1382% | 306.307 | 275.90 |
| 中國鋁業(02600) | 0.34% | 2.6859% | 721.284 | 9399.00 |
| 華潤水泥控股(01313) | 0.28% | 1.906% | 357.436 | 3965.60 |
| 環球醫療(02666) | 0.22% | 13.724% | 26.520 | 358.05 |
| 中國光大綠色環保(01257) | 0.15% | 9.6553% | 19.907 | 632.00 |
| 股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 東嶽集團(00189) | -0.68% | 30.0137% | -417.407 | -2446.99 |
| 瑞安房地產(00272) | -0.28% | 9.4512% | -29.534 | -2338.95 |
| 亞盛醫藥-B(06855) | -0.27% | 19.2253% | -21.641 | -66.73 |
| 華潤醫療(01515) | -0.20% | 7.3707% | -39.119 | -533.05 |
| 三生製藥(01530) | -0.18% | 16.0729% | -43.697 | -470.90 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股通數據爲T+2數據,即今日披露數據爲前兩個交易日數據。
