格隆匯勾股大數據顯示,中國電力(02380),開拓藥業-B(09939),新東方在線(01797),華潤電力(00836),久泰邦達能源(02798)港股通五日資金顯著流入,五日持倉佔比變動分別爲,1.08%,0.92%,0.58%,0.57%,0.54%。此外,創夢天地(01119),中國物流資產(01589),中車時代電氣(03898),旭輝永升服務(01995),東陽光藥(01558)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉佔比變動分別爲,-0.55%,-0.35%,-0.33%,-0.32%,-0.28%。
| 股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 中國電力(02380) | 1.08% | 11.1905% | 513.119 | 10565.23 |
| 開拓藥業-B(09939) | 0.92% | 1.4264% | 444.686 | 357.55 |
| 新東方在線(01797) | 0.58% | 15.0088% | 41.250 | 575.90 |
| 華潤電力(00836) | 0.57% | 12.627% | 687.272 | 2752.20 |
| 久泰邦達能源(02798) | 0.54% | 5.4744% | 16.064 | 857.50 |
| 股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 創夢天地(01119) | -0.55% | 12.574% | -39.764 | -726.24 |
| 中國物流資產(01589) | -0.35% | 0.6537% | -72.483 | -1209.30 |
| 中車時代電氣(03898) | -0.33% | 12.3539% | -165.325 | -461.17 |
| 旭輝永升服務(01995) | -0.32% | 9.0196% | -101.805 | -530.55 |
| 東陽光藥(01558) | -0.28% | 17.0976% | -13.444 | -245.08 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股通數據爲T+2數據,即今日披露數據爲前兩個交易日數據。
