《大行报告》摩通对明年6大投资主题选股投资评级及目标价(表)
摩通发表研究报告,列出明年六大投资主题选股的最新投资评级及目标价,部分表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
比亚迪股份(01211.HK) | 增持 | 310港元
舜宇光学(02382.HK) | 中性 | 78港元
长城汽车(02333.HK) | 增持 | 16港元
吉利汽车(00175.HK) | 中性 | 11港元
海尔智家(06690.HK) | 增持 | 33港元
潍柴动力(02338.HK) | 增持 | 18.6港元
福耀玻璃(03606.HK) | 增持 | 46港元
银河娱乐(00027.HK) | 增持 | 60港元
申洲国际(02313.HK) | 增持 | 91港元
金蝶国际(00268.HK) | 增持 | 19港元
富途控股(FUTU.US) | 中性 | 64美元
信义光能(00968.HK) | 增持 | 8.1港元
腾讯控股(00700.HK) | 增持 | 440港元
阿里巴巴-S(BABA.US) | 增持 | 125美元
拉多多(PDD.US) | 增持 | 120美元
美团-W(03690.HK) | 增持 | 195港元
网易-S(NTES.US) | 增持 | 130美元
百度集团-SW(BIDU.US) | 增持 | 215美元
京东集团-SW(JD.US) | 中性 | 30美元
安踏体育(02020.HK) | 增持 | 154港元
华润啤酒(00291.HK) | 增持 | 65港元
蒙牛乳业(02319.HK) | 增持 | 41港元
龙源电力(00916.HK) | 增持 | 9.9港元
华润燃气(01193.HK) | 增持 | 27港元
周大福(01929.HK) | 增持 | 20港元
联想集团(00992.HK) | 增持 | 10.3港元
友邦保险(01299.HK) | 增持 | 87港元
建设银行(00939.HK) | 增持 | 6港元
中国人寿(02628.HK) | 增持 | 18港元
华润置地(01109.HK) | 增持 | 43港元
中国海外发展(00688.HK) | 增持 | 22港元
中信证券(06030.HK) | 增持 | 17.7港元
华润万象生活(01209.HK) | 增持 | 43港元
关注uSMART

重要提示及免责声明
盈立证券有限公司(「盈立」)在撰写这篇文章时是基于盈立的内部研究和公开第三方信息来源。尽管盈立在准备这篇文章时已经尽力确保内容为准确,但盈立不保证文章信息的准确性、及时性或完整性,并对本文中的任何观点不承担责任。观点、预测和估计反映了盈立在文章发布日期的评估,并可能发生变化。盈立无义务通知您或任何人有关任何此类变化。您必须对本文中涉及的任何事项做出独立分析及判断。盈立及盈立的董事、高级人员、雇员或代理人将不对任何人因依赖本文中的任何陈述或文章内容中的任何遗漏而遭受的任何损失或损害承担责任。文章内容只供参考,并不构成任何证券、虚拟资产、金融产品或工具的要约、招揽、建议、意见或保证。监管机构可能会限制与虚拟资产相关的交易所买卖基金仅限符合特定资格要求的投资者进行交易。文章内容当中任何计算部分/图片仅作举例说明用途。
投资涉及风险,证券的价值和收益可能会上升或下降。往绩数字并非预测未来表现的指标。请审慎考虑个人风险承受能力,如有需要请咨询独立专业意见。