《大行报告》摩通对28只美国及香港上市中概股最新评级及目标价(表)
摩根大通发表报告,调整对28只美国及香港上市中概股最新评级及目标价,表列如下:
股份|评级|目标价
腾讯(00700.HK)|增持→减持|570港元→265港元
阿里巴巴(09988.HK)|增持→减持|175港元→63港元
阿里巴巴(BABA.US)|增持→减持|180美元→65美元
美团(03690.HK)|增持→减持|295港元→90港元
京东(09618.HK)|增持→减持|380港元→135港元
京东(JD.US)|增持→减持|100美元→35美元
网易(09999.HK)|增持→减持|195港元→93港元
网易(NTES.US)|增持→减持|125美元→60美元
百度(09888.HK)|增持→减持|235港元→85港元
百度(BIDU.US)|增持→减持|245美元→90美元
拼多多(PDD.US)|增持→减持|105美元→23美元
携程(TCOM.US)|增持→中性|30美元→20美元
贝壳找房(BEKE.US)|增持→减持|22美元→7.5美元
哔哩哔哩(09626.HK)|增持→减持|620港元→116港元
哔哩哔哩(BILI.US)|增持→减持|80美元→15美元
腾讯音乐(TME.US)|中性|6美元→3.5美元
微博(WB.US)|中性|32美元→24美元
唯品会(VIPS.US)|中性|9美元→7美元
同程旅行(00780.HK)|增持→中性|23港元→12港元
汽车之家(ATHM.US)|中性|33美元→25美元
欢聚时代(YY.US)|增持→减持|145美元→25美元
阿里影业(01060.HK)|中性|1.15港元→0.6港元
爱奇艺(IQ.US)|增持→减持|8美元→2美元
达达集团(DADA.US)|增持→中性|14美元→7.5美元
挚文集团(MOMO.US)|增持→中性|17美元→7美元
微盟集团(02013.HK)|增持→中性|9港元→3.5港元
金山云(KC.US)|中性→减持|8美元→3.5美元
知乎(ZH.US)|增持→减持|7美元→1.8美元
猫眼娱乐(01896.HK)|增持→中性|11.5港元→6.5港元
虎牙(HUYA.US)|中性→减持|6.5美元→3美元
叮咚(DDL.US)|减持|21美元→2.5美元
金融壹帐通(OCFT.US)|中性→减持|6美元→0.7美元
斗鱼(DOYU.US)|中性→减持|2.5美元→1.2美元
宝尊电商(BZUN.US)|增持→减持|18美元→5美元
关注uSMART

重要提示及免责声明
盈立证券有限公司(「盈立」)在撰写这篇文章时是基于盈立的内部研究和公开第三方信息来源。尽管盈立在准备这篇文章时已经尽力确保内容为准确,但盈立不保证文章信息的准确性、及时性或完整性,并对本文中的任何观点不承担责任。观点、预测和估计反映了盈立在文章发布日期的评估,并可能发生变化。盈立无义务通知您或任何人有关任何此类变化。您必须对本文中涉及的任何事项做出独立分析及判断。盈立及盈立的董事、高级人员、雇员或代理人将不对任何人因依赖本文中的任何陈述或文章内容中的任何遗漏而遭受的任何损失或损害承担责任。文章内容只供参考,并不构成任何证券、虚拟资产、金融产品或工具的要约、招揽、建议、意见或保证。监管机构可能会限制与虚拟资产相关的交易所买卖基金仅限符合特定资格要求的投资者进行交易。文章内容当中任何计算部分/图片仅作举例说明用途。
投资涉及风险,证券的价值和收益可能会上升或下降。往绩数字并非预测未来表现的指标。请审慎考虑个人风险承受能力,如有需要请咨询独立专业意见。