《大行报告》大摩对中资医药、研发、医疗设备、分销及中药股投资评级及目标价(表)
摩根士丹利发表研究报告,对中资医药、研发、医疗设备、分销及中药股投资评级及目标价表列如下:
股份|投资评级|目标价(港元)
首选股
恒端医药(600276.SH)|增持|72元人民币
信达生物(01801.HK)|增持|95元
药明生物(02269.HK)|增持|175元
创新药/生物医药股
和誉-B(02256.HK)|增持|13.6元
康方生物-B(09926.HK)|增持|68.6元
康宁杰瑞制药-B(09966.HK)|增持|31.2元
腾盛博药-B(02137.HK)|增持|50.27->46元
石药集团(01093.HK)|增持|12元
基石药业-B(02616.HK)|增持|20.5->10.9元
北海康成-B(01228.HK)|增持|11元
云顶新耀-B(01952.HK)|增持|96.2元
翰森制药(03692.HK)|增持|38.7->33.6元
和铂医药-B(02142.HK)|增持|13.9元
和黄医药(HCM.US)|增持|40.3->46.3美元
诺诚健华-B(09969.HK)|增持|35.3元
康诺亚-B(02162.HK)|增持|74.8元
李氏大药厂(00950.HK)|增持->与大市同步|6->4.1元
欧康维视生物-B(01477.HK)|增持|33.5元
荣昌生物-B(09995.HK)|增持|134.1元
先声药业(02096.HK)|增持|11.5元
中生制药(01177.HK)|增持|10元
三生制药(01530.HK)|与大市同步|8.5元
歌礼制药-B(01672.HK)|与大市同步->减持|2.8->2.6元
研发
药明康德(02359.HK)|增持|211元
医疗设备
先瑞达医疗-B(06669.HK)|增持|25元
微创医疗(00853.HK)|增持|53元
沛嘉医疗-B(09996.HK)|增持|30元
威高股份(01066.HK)|与大市同步|17.3元
归创通桥-B(02190.HK)|增持|58元
医院股
海吉亚(06078.HK)|增持|90元
锦欣生殖(01951.HK)|增持|18->12.4元
华润医疗(01515.HK)|与大市同步|7.55->5.5元
雍禾医疗(02279.HK)|增持|17元
线上保健股
阿里健康(00241.HK)|增持|13元
平安好医生(01833.HK)|与大市同步|43元
分销商
上海医药(02607.HK)|增持|20.8元
国药控股(01099.HK)|与大市同步|21元
华润医药(03320.HK)|与大市同步|5.5元
制药股
康哲药业(00867.HK)|增持|22元
赛生药业(06600.HK)|增持|18.8元
石四药(02005.HK)|增持|6.5元
复星医药(02196.HK)|与大市同步|54元
东阳光药(01558.HK)|与大市同步|7元
联邦制药(03933.HK)|与大市同步|6.8元
丽珠医药(01513.HK)|减持|22.6元
绿叶制药(02186.HK)|减持|3.6元
原料药股
海普瑞(09989.HK)|增持|14.2元
中药股
同仁堂国药(03613.HK)|增持|16.5元
中国中药(00570.HK)|增持|6.3元
白云山(00874.HK)|与大市同步|23.5元
神威药业(02877.HK)|与大市同步|7.9元
同仁堂科技(01666.HK)|与大市同步|6.9元
关注uSMART

重要提示及免责声明
盈立证券有限公司(「盈立」)在撰写这篇文章时是基于盈立的内部研究和公开第三方信息来源。尽管盈立在准备这篇文章时已经尽力确保内容为准确,但盈立不保证文章信息的准确性、及时性或完整性,并对本文中的任何观点不承担责任。观点、预测和估计反映了盈立在文章发布日期的评估,并可能发生变化。盈立无义务通知您或任何人有关任何此类变化。您必须对本文中涉及的任何事项做出独立分析及判断。盈立及盈立的董事、高级人员、雇员或代理人将不对任何人因依赖本文中的任何陈述或文章内容中的任何遗漏而遭受的任何损失或损害承担责任。文章内容只供参考,并不构成任何证券、虚拟资产、金融产品或工具的要约、招揽、建议、意见或保证。监管机构可能会限制与虚拟资产相关的交易所买卖基金仅限符合特定资格要求的投资者进行交易。文章内容当中任何计算部分/图片仅作举例说明用途。
投资涉及风险,证券的价值和收益可能会上升或下降。往绩数字并非预测未来表现的指标。请审慎考虑个人风险承受能力,如有需要请咨询独立专业意见。