格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、恒安国际(01044)、长和(00001)、中国旺旺(00151)、新世界发展(00017)、希慎兴业(00014)、DYNAM JAPAN(06889)、IMAX CHINA(01970)、资本策略地产(00497)、新鸿基公司(00086)、天福(06868)、精熙国际(02788)、美亨实业(01897)于2021年08月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量23.00万 ,回购金额1.01亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 23.00万 | 1.01亿 | 65.00万 | 0.007% |
恒安国际(01044) | 90.00万 | 3800.84万 | 331.65万 | 0.282% |
长和(00001) | 42.00万 | 2405.50万 | 1362.75万 | 0.353% |
中国旺旺(00151) | 394.90万 | 2042.43万 | 1092.80万 | 0.091% |
新世界发展(00017) | 28.20万 | 1043.40万 | 3270.50万 | 1.283% |
希慎兴业(00014) | 20.00万 | 564.06万 | 80.00万 | 0.077% |
DYNAM JAPAN(06889) | 60.00万 | 447.17万 | 1266.74万 | 1.683% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00万 | 153.66万 | 190.23万 | 0.550% |
资本策略地产(00497) | 300.00万 | 76.50万 | 1.99亿 | 2.071% |
新鸿基公司(00086) | 5.80万 | 23.71万 | 254.50万 | 0.128% |
天福(06868) | 3.00万 | 15.62万 | 83.70万 | 0.076% |
精熙国际(02788) | 12.00万 | 5.96万 | 144.20万 | 0.176% |
美亨实业(01897) | 4000.00 | 3300.00 | 2458.80万 | 5.640% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。