格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.39%,过去两个月大市日均沽空比例为15.62%。
其中,TR 富时50(03007)、平安中国国债(03080)、中金金瑞中网-R(83186)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为76.01亿、37.77亿、34.07亿。
伟仕佳杰(00856)、慕尚集团控股(01817)、浙商银行(02016)的偏离值排名前三位,分别为6.22、6.09、6.03。
具体情况如下:
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 中金金瑞中网-R(83186) | 8520.00 | 100.00% | 1.05 |
| TR 富时50(03007) | 1.54万 | 100.00% | 1.00 |
| 平安中国国债(03080) | 1.32万 | 100.00% | 1.00 |
| 华夏亚太房地产(03121) | 7.68万 | 95.21% | 1.18 |
| 安硕恒生指数(03115) | 964.43万 | 90.89% | 2.04 |
| PP中新经济(03173) | 473.42万 | 90.08% | 2.61 |
| 南方政银国债(03199) | 107.11万 | 89.85% | 1.60 |
| 恒生中国企业(02828) | 37.77亿 | 86.82% | 2.33 |
| FL二南方恒指(07200) | 6.63亿 | 84.18% | 1.59 |
| AGX中国创新者(03058) | 462.22万 | 83.03% | 1.72 |
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 76.01亿 | 73.60% | 1.64 |
| 恒生中国企业(02828) | 37.77亿 | 86.82% | 2.33 |
| 腾讯控股(00700) | 34.07亿 | 6.85% | 1.00 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 22.40亿 | 18.45% | 0.86 |
| 美团-W(03690) | 21.94亿 | 6.33% | 0.42 |
| 香港交易所(00388) | 15.78亿 | 19.38% | 1.14 |
| 小米集团-W(01810) | 15.45亿 | 20.14% | 1.13 |
| 中国平安(02318) | 14.12亿 | 39.31% | 1.45 |
| 京东集团-SW(09618) | 11.41亿 | 27.70% | 1.04 |
| 京东健康(06618) | 8.65亿 | 35.41% | 1.18 |
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 伟仕佳杰(00856) | 303.20万 | 25.61% | 6.22 |
| 慕尚集团控股(01817) | 18.17万 | 5.25% | 6.09 |
| 浙商银行(02016) | 59.52万 | 30.41% | 6.03 |
| 小鹏汽车-W(09868) | 4529.55万 | 16.62% | 5.39 |
| 中国宏泰发展(06166) | 9.21万 | 72.07% | 5.13 |
| 力高集团(01622) | 362.48万 | 37.52% | 4.19 |
| 康臣药业(01681) | 42.09万 | 6.67% | 4.17 |
| L'OCCITANE(00973) | 652.12万 | 21.24% | 3.92 |
| 阜丰集团(00546) | 58.85万 | 13.82% | 3.61 |
| 中国地利(01387) | 128.11万 | 18.35% | 3.54 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
