股份|投资评级|目标价(港元)
绿叶制药(02186.HK)|与大市同步→减持|4.1→3.9元
东阳光药(01558.HK)|增持→与大市同步|11→8.3元
复星医药(02196.HK)|增持→与大市同步|41.8→56元
基石药业-B(02616.HK)|增持|14→21.5元
康宁杰瑞制药-B(09966.HK)|增持|21.8→30元
海吉亚医疗(06078.HK)|增持|75→90元
阿里健康(00241.HK)|增持|26→21元
平安好医生(01833.HK)|增持|134→115元
沛嘉医疗-B(09996.HK)|增持|32.6→36元
三生制药(01530.HK)|增持→与大市同步|9→8.5元
华润医疗(01515.HK)|增持→与大市同步|6.6→7.55元
先声药业(02096.HK)|增持|13→13.2元
中生制药(01177.HK)|增持|10元
石四药集团(02005.HK)|增持|6.3→7元
大摩首选四大医药股表列如下:
股份|投资评级|目标价(元)
翰森制药(03692.HK)|增持|45元
恒瑞医药(600276.SH)|增持|94.2元人民币
信达生物(01801.HK)|增持|104元
药明生物(02269.HK)|增持|164元
大摩予其他医药及医疗股投资评级及目标价如下:
股份|投资评级|目标价(港元)
创新药及生物科技股
康方生物-B(09926.HK)|增持|70元
康希诺生物-B(06185.HK)|增持|420元
石药集团(01093.HK)|增持|13.5元
和铂医药-B(02142.HK)|增持|14.8元
诺诚健华-B(09969.HK)|增持|39.2元
李氏大药厂(00950.HK)|增持|6元
欧康维视生物-B(01477.HK)|增持|36元
荣昌生物-B(09995.HK)|增持|115元
歌礼制药-B(01672.HK) |与大市同步|3元
研发股
药明康德(02359.HK)|增持|200元
医疗仪器及诊断股
微创医疗(00853.HK)|增持|71.4元
威高股份(01066.HK)|与大市同步|18.4元
医院股
锦欣生殖(01951.HK)|增持|19元
医药分销股
国药控股(01099.HK)|增持|34元
华润医药(03320.HK)|与大市同步|5.7元
医药股
康哲药业(00867.HK)|增持|22元
赛生药业(06600.HK)|增持|20元
丽珠医药(01513.HK)|与大市同步|34.6元
联邦制药(03933.HK)|与大市同步|7.6元
原料药股
海普瑞(09989.HK)|增持|15.1元
中药股
同仁堂国药(03613.HK)|增持|16.1元
中国中药(00570.HK)|增持|6.6元
白云山(00874.HK)|与大市同步|24元
神威药业(02877.HK)|与大市同步|7.8元
同仁堂科技(01666.HK)|与大市同步|7元