格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为18.64%,过去两个月大市日均沽空比例为17.38%。
其中,安硕纳指一百-U(09834)、安硕恒生指数-U(09115)、A日兴电游-U(09091)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
中国平安(02318)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额排名前三位,分别为19.21亿、10.11亿、7.64亿。
安硕中国ETF(02801)、金川国际(02362)、伟能集团(01608)的偏离值排名前三位,分别为4.93、4.61、4.61。
具体情况如下:
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 安硕恒生指数-U(09115) | 3.06万 | 100.00% | 2.09 |
| A日兴电游(03091) | 37.60万 | 100.00% | 1.89 |
| A日兴电游-U(09091) | 4.85万 | 100.00% | 1.00 |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 1.68万 | 100.00% | 1.00 |
| 领航发展欧洲-R(83101) | 68.12万 | 99.55% | 1.22 |
| FI南方恒指(07300) | 970.67万 | 91.01% | 2.30 |
| FL二三星恒指(07205) | 127.80万 | 89.11% | 1.79 |
| GX中国消费-U(09806) | 20.05万 | 86.92% | 1.63 |
| FI二南方国指(07588) | 319.34万 | 81.01% | 2.55 |
| FI三星恒指(07312) | 7143.00 | 72.76% | 1.52 |
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 19.21亿 | 41.40% | 1.24 |
| 腾讯控股(00700) | 10.11亿 | 23.85% | 1.25 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 7.64亿 | 16.98% | 0.81 |
| 汇丰控股(00005) | 6.09亿 | 27.90% | 1.14 |
| 建设银行(00939) | 5.64亿 | 31.86% | 1.19 |
| 京东集团-SW(09618) | 5.13亿 | 39.59% | 1.74 |
| 工商银行(01398) | 4.78亿 | 30.65% | 1.24 |
| 美团点评-W(03690) | 4.49亿 | 14.19% | 0.98 |
| 小米集团-W(01810) | 4.03亿 | 20.47% | 1.42 |
| 盈富基金(02800) | 3.87亿 | 30.99% | 0.64 |
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 安硕中国ETF(02801) | 475.76万 | 22.42% | 4.93 |
| 金川国际(02362) | 31.70万 | 49.90% | 4.61 |
| 伟能集团(01608) | 163.18万 | 15.56% | 4.61 |
| 华能国际电力股份(00902) | 1207.26万 | 53.02% | 3.82 |
| 新华文轩(00811) | 7.22万 | 9.34% | 3.74 |
| 非凡中国(08032) | 21.63万 | 10.72% | 3.63 |
| 创梦天地(01119) | 368.65万 | 34.96% | 3.58 |
| 华电国际电力股份(01071) | 224.26万 | 27.77% | 3.44 |
| 中国天瑞水泥(01252) | 43.99万 | 6.37% | 3.15 |
| 海螺水泥(00914) | 4306.59万 | 13.96% | 3.12 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
