期貨產品合約資訊
| uSMART 期貨產品合約資訊 | ||||||||
| 交易所編碼 | 品種編號 | 品種名稱 | 品種英文名稱 | 合約大小 | 最小變動價位代表價格 | 交易時間 | 交易幣種 | 交割行權方式 |
| NYMEX | CL | 美原油 | Crude Oil | 1,000桶 | 0.01=10美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| NYMEX | QM | 小原油 | Mini Crude Oil | 500桶 | 0.025=12.5美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| NYMEX | NG | 天然氣 | Natural Gas | 10,000 百萬英熱單位(mmBtu) | 0.001=10美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| NYMEX | QG | 小天然氣 | Mini Natural Gas | 2,500 百萬英熱單位(mmBtu) | 0.005=12.5美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| NYMEX | HO | 美燃油 | Heating Oil | 42,000 加侖 | 0.0001=4.2美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| NYMEX | PA | 美鈀金 | Palladium | 100盎司 | 0.5=50美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| NYMEX | PL | 美鉑金 | Platinum | 50盎司 | 0.1=5美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| NYMEX | RB | 汽油 | Gasoline | 42,000 加侖 | 0.0001=4.2美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| NYMEX | BZ | 布蘭特金融 | Brent Last Day Financial | 1,000桶 | 0.01=10美金 | 07:00-06:00 | USD | C(現金交割) |
| CME | NQ | 小納指 | Mini NASDAQ 100 | 指數點*20美金 | 0.25=5.00美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| (到期合約最後交易日22:30收盤) | ||||||||
| CME | MNQ | 微型E-納斯達克100 | MicroE-mini Nasdaq100 | 指數點*2美金 | 0.25=0.5美金 | 07:00-06:00 | USD | C(現金交割) |
| (到期合約最後交易日22:30收盤) | ||||||||
| CME | ES | 小標普 | MiniSP 500 | 指數點*50美金 | 0.25=12.5美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| (到期合約最後交易日22:30收盤) | ||||||||
| CME | MES | 微型E-迷你標普500 | Micro E-mini S&P500 | 指數點*5美金 | 0.25=1.25美金 | 07:00-06:00 | USD | C(現金交割) |
| (到期合約最後交易日22:30收盤) | ||||||||
| CME | RTY | 迷你羅素指數 | Mini Russell 2000 | 指數點*50美金 | 0.1=5美金 | 07:00-06:00 | USD | C(現金交割) |
| (到期合約最後交易日22:30收盤) | ||||||||
| CME | M2K | 微型E-迷你羅素2000 | MicroE-mini Russell2000 | 指數點*5美金 | 0.1=0.5美金 | 07:00-06:00 | USD | C(現金交割) |
| (到期合約最後交易日22:30收盤) | ||||||||
| CME | NKD | 日經指數(USD) | Nikkei USD | 指數點*5美金 | 5=25美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| CME | AD | 澳元 | AUD | 100,000 澳元 | 0.00005=5美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| CME | M6A | 微澳元 | Micro AUD | 10,000澳元 | 0.0001=1美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| CME | BP | 英鎊 | GBP | 62,500英鎊 | 0.0001= 6.25美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| CME | M6B | 微英鎊 | Micro GBP | 6250英鎊 | 0.0001=0.625美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| CME | CD | 加元 | CAD | 100,000加元 | 0.00005=5 美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| CME | EC | 歐元 | EUR | 125,000 歐元 | 0.00005=6.25美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| CME | M6E | 微歐元 | Micro EUR | 12,500歐元 | 0.0001=1.25美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| CME | JY | 日元 | JPY | 12,500,000日元 | 0.0000005=6.25美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| CME | FC | 育牛 | Feeder Cattle | 50,000磅 | 0.025=12.5美金 | 22:30-03:05 | USD | G(實物交割) |
| (到期合約最後交易日02:00收盤) | ||||||||
| CME | LC | 活牛 | Live Cattle | 40,000磅 | 0.025=10美金 | 22:30-03:05 | USD | G(實物交割) |
| (到期合約最後交易日02:00收盤) | ||||||||
| CME | LN | 生豬 | Lean Hog | 40,000磅 | 0.025=10美金 | 22:30-03:05 | USD | C(現金交割) |
| (到期合約最後交易日02:00收盤) | ||||||||
| CME | RA | 南非蘭特 | South African Rand | 100,000 南非蘭特 | 0.000025=12.5美金 | 07:00-06:00 | USD | C(現金交割) |
| CME | MP | 墨西哥比索 | MP | 500000比索 | 0.00001=5美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| CME | NE | 紐元 | NZD | 100,000 紐元 | 0.00005= 5美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| CME | SF | 瑞郎 | CHF | 125,000瑞郎 | 0.00005=6.25美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| CME | SIR | 盧比 | Indian Rupee | 5,000,000盧比 | 0.01=5美金 | 07:00-06:00 | USD | C(現金交割) |
| COMEX | GC | 美黃金 | Gold | 100盎司 | 0.1=10美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| COMEX | MGC | 微黃金 | Micro Gold | 10盎司 | 0.1=1美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| COMEX | 1OZ | 1oz黃金 | 1oz Gold | 1盎司 | 0.25=0.25美金 | 07:00-06:00 | USD | C(現金交割) |
| COMEX | SI | 美白銀 | Sliver | 5000盎司 | 0.005=25美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| COMEX | SIL | 微白銀 | Micro Sliver | 1000盎司 | 0.005=10美金 | 06:00-05:00 | USD | G(實物交割) |
| COMEX | HG | 美銅 | Copper | 25,000磅 | 0.0005=12.5美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| CBOT | YM | 小道指 | Mini Dow | 指數點*5美金 | 1=5美金 | 07:00-06:00 | USD | C(現金交割) |
| (到期合約最後交易日22:30收盤) | ||||||||
| CBOT | MYM | 微型E-迷你道指 | MicroE-mini Dow | 指數點*0.5美金 | 1=0.5美金 | 07:00-06:00 | USD | C(現金交割) |
| (到期合約最後交易日22:30收盤) | ||||||||
| CBOT | ZL | 美豆油 | Soybean Oil | 60,000磅 | 0.01=6美金 | 09:00-21:45 | USD | G(實物交割) |
| 22:30-03:20 | ||||||||
| CBOT | ZM | 美豆粕 | Soybean Meal | 100短噸 | 0.1=10美金 | 09:00-21:45 | USD | G(實物交割) |
| 22:30-03:20 | ||||||||
| CBOT | S | 美黃豆 | Soybean | 5,000蒲式耳 | 0.25=12.5美金 | 09:00-21:45 | USD | G(實物交割) |
| 22:30-03:20 | ||||||||
| CBOT | C | 美玉米 | Corn | 5,000蒲式耳 | 0.25=12.5美金 | 09:00-21:45 | USD | G(實物交割) |
| 22:30-03:20 | ||||||||
| CBOT | O | 美燕麥 | Oats | 5,000蒲式耳 | 0.25=12.5美金 | 09:00-21:45 | USD | G(實物交割) |
| 22:30-03:20 | ||||||||
| CBOT | ZR | 美稻米 | Rough Rice | 2,000英擔 | 2,000英擔 | 09:00-11:00 | USD | G(實物交割) |
| 22:30-03:20 | ||||||||
| CBOT | W | 美小麥 | Wheat | 5,000蒲式耳 | 0.25=12.5美金 | 09:00-21:45 | USD | G(實物交割) |
| 22:30-03:20 | ||||||||
| CBOT | ZT | 二年美債 | TNote 2Y | 200,000美金 | 1/256=7.8125美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| CBOT | ZF | 五年美債 | TNote 5Y | 100,000美金 | 1/128=7.8125美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| CBOT | ZN | 十年美債 | TNote 10Y | 100,000美金 | 1/64=15.6250美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| CBOT | ZB | 長期美債 | US Bond | 100,000美金 | 1/32 = 31.25美金 | 07:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| CBOE | VX | 波動率指數期貨 | Volatility Index Futures | 1,000美金 | 0.05pt=USD50 | 07:00-05:15 & | USD | C(現金交割) |
| 05:30-06:00 | ||||||||
| (到期合約最後交易日22:00收 | ||||||||
| 盤) | ||||||||
| HKEX | HSI | 恒生指數 | HSI | 指數點*50港幣 | 1=50港幣 | 09:15-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:30(T) | ||||||||
| 17:15-03:00(T+1) | ||||||||
| (開盤前30分鐘可開始掛單, | ||||||||
| 到期合約最後交易日16:00收盤) | ||||||||
| HKEX | MHI | 小型恒生指數 | MHI | 指數點*10港幣 | 1=10港幣 | 09:15-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:30(T) | ||||||||
| 17:15-03:00(T+1) | ||||||||
| (開盤前30分鐘可開始掛單, | ||||||||
| 到期合約最後交易日16:00收盤) | ||||||||
| HKEX | HHI | H股指數 | HHI | 指數點*50港幣 | 1=50港幣 | 09:15-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:30(T) | ||||||||
| 17:15-03:00(T+1) | ||||||||
| (開盤前30分鐘可開始掛單, | ||||||||
| 到期合約最後交易日16:00收盤) | ||||||||
| HKEX | MCH | 小型H股指數 | MCH | 指數點*10港幣 | 1=10港幣 | 09:15-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:30(T) | ||||||||
| 17:15-03:00(T+1) | ||||||||
| (開盤前30分鐘可開始掛單, | ||||||||
| 到期合約最後交易日16:00收盤) | ||||||||
| HKEX | CHH | 中華120 | CHH | 指數點*50港幣 | 0.5=25港幣 | 09:15-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:30 | ||||||||
| (到期合約最後交易日15:00收盤) | ||||||||
| HKEX | HTI | 恒生科技指數 | Hang Seng TECH Index | 指數點*50港幣 | 1=50港幣 | 09:15-12:00 & 13:00-16:30(T); | HKD | C(現金交割) |
| 17:15-03:00(T+1) | ||||||||
| (開盤前30分鐘可開始掛單;到期合約最後交易日 | ||||||||
| 16:00收盤) | ||||||||
| HKEX | MCA | MSCI中國A50互聯互通指數 | MSCI China A50 Connect Index | 指數點*25美金 | 0.2=5美元 | 08:45-09:00 (開市前議價時段); | USD | C(現金交割) |
| 09:00-16:30 (T) ; | ||||||||
| 17:15-3:00 (T+1); | ||||||||
| (到期合約最後交易日15:00收盤) | ||||||||
| HKEX | MCS | 小型美元兌離岸人民幣 | MINI USD/CNH Futures | 20,000 美元 | 0.0001=2人民幣 | 08:30-16:30 & 17:15-3:00 | CNH | C(現金交割) |
| HKEX | CUS | 美元兌離岸人民幣 | USD/CNH | 100,000 美元 | 0.0001=10人民幣 | 08:30-16:30(T); | CNH | C(現金交割) |
| 17:15-03:00(T+1); | ||||||||
| (到期合約最後交易日11:00收盤) | ||||||||
| HKEX | ACC | 安徽海螺水泥 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. | 500股 | 0.01=5港幣 | 09:30-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:00 | ||||||||
| HKEX | ALB | 阿裡巴巴 | Alibaba | 500股 | 0.01=5港幣 | 09:30-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:00 | ||||||||
| HKEX | CCB | 中國建設銀行 | China Construction Bank | 1000股 | 0.01=10港幣 | 09:30-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:00 | ||||||||
| HKEX | CMB | 招商銀行 | China Merchants Bank | 500股 | 0.01=5港幣 | 09:30-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:00 | ||||||||
| HKEX | CSA | CSOP富時中國A50 | CSOP FTSE China A50 ETF | 5000股 | 0.01=50港幣 | 09:30-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:00 | ||||||||
| HKEX | GLX | 銀河娛樂集團 | Galaxy Entertainment Group | 1000股 | 0.01=10港幣 | 09:30-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:00 | ||||||||
| HKEX | HEX | 香港交易及結算所 | HK Exchanges and Clearing | 100股 | 0.01=1港幣 | 09:30-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:00 | ||||||||
| HKEX | HKB | 滙豐控股 | HSBC Holdings Plc. | 400股 | 0.01=4港幣 | 09:30-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:00 | ||||||||
| HKEX | ICB | 中國工商銀行 | ICBC | 1000股 | 0.01=10港幣 | 09:30-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:00 | ||||||||
| HKEX | JDC | 京東集團 | JD.com,Inc | 500股 | 0.01=5港幣 | 09:30-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:00 | ||||||||
| HKEX | KST | 快手科技 | Kuaishou Technology | 500股 | 0.01=5港幣 | 09:30-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:00 | ||||||||
| HKEX | MET | 美團點評 | MeiTuan | 500股 | 0.01=5港幣 | 09:30-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:00 | ||||||||
| HKEX | MIU | 小米集團 | XiaoMi Corporation | 1000股 | 0.01=10港幣 | 09:30-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:00 | ||||||||
| HKEX | NTE | 網易 | NetEase, Inc. | 500股 | 0.01=5港幣 | 09:30-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:00 | ||||||||
| HKEX | PAI | 中國平安保險 | Ping An Insurance | 500股 | 0.01=5港幣 | 09:30-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:00 | ||||||||
| HKEX | PEN | 小鵬汽車 | XPeng Inc | 200股 | 0.01=2港幣 | 09:30-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:00 | ||||||||
| HKEX | SAN | 金沙中國 | Sands China Ltd. | 400股 | 0.01=4港幣 | 09:30-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:00 | ||||||||
| HKEX | TCH | 騰訊控股 | Tencent Holdings Ltd. | 100股 | 0.01=1港幣 | 09:30-12:00 | HKD | C(現金交割) |
| 13:00-16:00 | ||||||||
| SGX | CN | A50指數 | A50 | 指數點*1美金 | 1=美金 | 09:00-16:30(T) | USD | C(現金交割) |
| (預開市:08:45-08:58) | ||||||||
| 17:00-05:15(T+1) | ||||||||
| (預開市:16:50-16:58) | ||||||||
| (最後交易日無T+1交易) | ||||||||
| SGX | FCH | 富時中國H50指數 | SGX FTSE China H50 Index | 指數點*2美金 | 1=2美金 | 09:00-16:30(T) | USD | C(現金交割) |
| (預開市:08:45-08:58) | ||||||||
| 17:00-05:15(T+1) | ||||||||
| (預開市:16:50-16:58) | ||||||||
| (最後交易日無T+1交易) | ||||||||
| SGX | FE | 鐵礦石 | Iron Ore | 100公噸 | 0.05=5美金 | 07:25-20:00(T) | USD | C(現金交割) |
| 20:15-05:15(T+1) | ||||||||
| (最後交易日20:00收盤) | ||||||||
| SGX | IN | Nifty50指數 | Nifty 50 Index | 指數點*2美金 | 0.5=1美金 | 09:00—18:10(T) | USD | C(現金交割) |
| (預開市:08:45-08:58) | ||||||||
| 18:40—05:15(T+1) | ||||||||
| (預開市:18:30-18:38) | ||||||||
| (最後交易日無09:00—18:15) | ||||||||
| SGX | IU | 盧比/美元 | INR/USD | 2,000,000印度盧比 | 0.01 = 2美金 | 07:25-19:30(T) | USD | C(現金交割) |
| (預開市:07:10-07:23) | ||||||||
| 19:50-05:15(T+1) | ||||||||
| (預開市:19:40-19:48) | ||||||||
| (最後交易日:07:25-14:35) | ||||||||
| SGX | UC | 美元/離岸人民幣 | SGX USD/CNH Futures | 100,000 美元 | 0.0001=10人民幣 | 07:25-17:55(T) | CNH | C(現金交割) |
| (預開市:07:10-07:23) | ||||||||
| 18:15-05:15(T+1) | ||||||||
| (預開市:18:05-18:13) | ||||||||
| (最後交易日:07:25-11:00) | ||||||||
| SGX | SG | 摩新指數 | MSCI Singapore | 指數點*100新幣 | 0.05=1新幣 | 08:30—17:20(T) | SGD | C(現金交割) |
| (預開市:08:15-08:28) | ||||||||
| 17:50—05:15(T+1) | ||||||||
| (預開市:17:40-17:48) | ||||||||
| (最後交易日無T+1交易) | ||||||||
| SGX | TWN | 富時臺灣指數 | FTSE Taiwan Index | 指數點*40美金 | 0.25=10美金 | 08:45-13:45(T) | USD | C(現金交割) |
| (預開市:08:30-08:43) | ||||||||
| 14:15-05:15(T+1) | ||||||||
| (預開市:14:05-14:13) | ||||||||
| (最後交易日無T+1交易) | ||||||||
| SGX | TF | 橡膠 | Rubber | 5公噸 | 0.1 = 5美金 | 07:55-18:00 | USD | G(實物交割) |
| (預開市:07:40-07:53) | ||||||||
| ICEU | B | 布倫特原油 | Brent Crude | 1,000桶 | 0.01=10美金 | 9:00-7:00 (開盤前5分鐘可 | USD | G(實物交割) |
| 以開始掛單 週一提前兩小 | ||||||||
| 時開盤) | ||||||||
| *香港時間6:15-7:00不能通 | ||||||||
| 過電子盤交易 | ||||||||
| (最後交易日03:30收盤) | ||||||||
| ICEU | RC | 咖啡豆 | Coffee | 10噸 | 1=10美金 | 17:00-01:30 | USD | G(實物交割) |
| ICEU | T | WTI原油 | WTI Crude | 1,000桶 | 0.01= USD10 | 9:00-7:00 (開盤前5分鐘可 | USD | G(實物交割) |
| 以開始掛單 週一提前兩小 | ||||||||
| 時開盤) | ||||||||
| *香港時間6:15-7:00不能通 | ||||||||
| 過電子盤交易 | ||||||||
| (最後交易日03:30收盤) | ||||||||
| ICUS | DX | 美元指數 | USD Index | 指數點*1,000美金 | 0.005=5美金 | 09:00-06:00 | USD | G(實物交割) |
| (週一07:00-06:00) | ||||||||
| ICEU | W | 白糖 | Sugar | 50噸 | 0.1=10美金 | 16:45-02:00 | GBP | G(實物交割) |
| ICUS | CC | 美可哥 | Cocoa | 10公噸 | 1=10美金 | 17:45-02:30 | USD | G(實物交割) |
| ICUS | CT | 美棉花 | Cotton 2 | 50,000磅 | 0.01=5美金 | 10:00-03:20 | USD | G(實物交割) |
| ICUS | KC | 咖啡 | Coffee | 37,500磅 | 0.05=18.75美金 | 17:15-02:30 | USD | G(實物交割) |
| ICUS | OJ | 橙汁 | Orange Juice | 15,000磅 | 0.05=7.5美金 | 21:00-03:00 | USD | G(實物交割) |
| ICUS | SB | 糖11號 | Sugar 11 | 112,000磅 | 0.01=11.2美金 | 16:30-02:00 | USD | G(實物交割) |
| EUREX | DAX | DAX指數 | DAX | 指數點*25歐元 | 1=25歐元 | 09:10-05:00 | EUR | C(現金交割) |
| (09:00-09:10為預開盤時間; | ||||||||
| EUREX | DXM | 迷你DAX指數 | Mini DAX | 指數點*5歐元 | 1=5歐元 | 09:10-05:00 | EUR | C(現金交割) |
| (09:00-09:10為預開盤時間; | ||||||||
| EUREX | ESX | 歐50指數 | STOXX 50 | 指數點*50歐元 | 1=50歐元 | 09:10-05:00 | EUR | C(現金交割) |
| (09:00-09:10為預開盤時間; | ||||||||
| EUREX | DXS | 微型德指 | Micro DAX | 指數點*1歐元 | 1=1歐元 | 09:10-05:00 | EUR | C(現金交割) |
| (09:00-09:10為預開盤時間; | ||||||||
| EUREX | SXE | 微型歐50指數 | Micro STOXX 50 | 指數點*5歐元 | 1=5歐元 | 09:10-05:00 | EUR | C(現金交割) |
| (09:00-09:10為預開盤時間; | ||||||||
| EUREX | GBL | 十年德債 | Euro-Bund | 指數點*1000歐元 | 0.01=10歐元 | 09:10-05:00 | EUR | G(實物交割) |
| (09:00-09:10為預開盤時間; | ||||||||
| EUREX | GBM | 五年德債 | Euro-Bobl | 指數點*1000歐元 | 0.01=10歐元 | 09:10-05:00 | EUR | G(實物交割) |
| (09:00-09:10為預開盤時間; | ||||||||
| EUREX | GBS | 二年德債 | Euro-Schatz | 指數點*1000歐元 | 0.005=5歐元 | 09:10-05:00 | EUR | G(實物交割) |
| (09:00-09:10為預開盤時間; | ||||||||
| EUREX | GBX | 歐元債券 | Euro-Buxl | 指數點*1000歐元 | 0.02=20歐元 | 09:10-05:00 | EUR | G(實物交割) |
| (09:00-09:10為預開盤時間; | ||||||||
| EUREX | VS | 歐洲恐慌指數 | VSTOXX | 指數點*100歐元 | 0.05=5歐元 | 09:10-05:00 | EUR | G(實物交割) |
| (09:00-09:10為預開盤時間; | ||||||||
| EUREX | BTP | 十年意債 | Euro-BTP | 指數點*1000歐元 | 0.01=10歐元 | 15:02-02:00 | EUR | G(實物交割) |
| (15:00-15:02為預開盤時間; | ||||||||
| EUREX | OAT | 十年法債 | Euro-OAT | 指數點*1000歐元 | 0.01=10歐元 | 09:16-05:00 | EUR | G(實物交割) |
| (09:10-09:15為預開盤時間; | ||||||||
本頁資料僅供一般參考,並不構成任何要約、招攬、建議或投資意見。期貨合約屬槓桿產品,風險較高,並不適合所有投資者。本公司可不時調整適用收費、保證金要求、風險控制安排、可交易產品及服務安排,而毋須事先通知。實際安排以交易平台顯示、客戶帳戶狀態及本公司最終決定為準。

