Tiered Option Margin Calculation Method
To enhance our risk management capabilities, we will officially adopt the Tiered Option Margin Calculation Method starting from December 13, 2025. Please pay close attention to the following three key matters:
I. Explanation of Rule Upgrade
- Based on core indicators such as the underlying stock's volatility level, market liquidity, market capitalization stability, and industry risk characteristics, all tradable underlying assets are classified into five tiers: A (Low Risk), B (Lower Risk), C (Medium Risk), D (Higher Risk), and E (High Risk);
- The option short selling margin ratio varies by stock tier: the higher the risk tier, the higher the margin ratio required.

II. Option Margin Tier Classification Table for Corresponding Stocks
- Stocks with Option Margin Tier A
| Stock Code | Stock Name | Option Margin Algo |
| ISRG | 直觉外科 | A |
| REGN | 再生元制药 | A |
| NVDA | 英伟达 | A |
| INTC | 英特尔 | A |
| MDLZ | 亿滋国际 | A |
| AMZN | 亚马逊 | A |
| ABT | 雅培 | A |
| CVX | 雪佛龙 | A |
| SBUX | 星巴克 | A |
| NOW | 现在服务公司 | A |
| CVS | 西维斯 | A |
| SPG | 西蒙地产 | A |
| OXY | 西方石油 | A |
| WMT | 沃尔玛 | A |
| WBA | 沃尔格林博姿联合公司 | A |
| MSFT | 微软 | A |
| VZ | 威讯通信 | A |
| NTES | 网易 | A |
| MA | 万事达卡公司 | A |
| GD | 通用动力 | A |
| GE | 通用电气 | A |
| CHTR | 特许通讯公司 | A |
| TSLA | 特斯拉 | A |
| TSM | 台积电 | A |
| TGT | 塔吉特 | A |
| CSCO | 思科 | A |
| TMO | 赛默飞世尔科技 | A |
| CRM | 赛富时 | A |
| JNJ | 强生 | A |
| BKNG | 普利斯林 | A |
| PDD | 拼多多 | A |
| BK | 纽约梅隆银行 | A |
| NEM | 纽蒙特矿业 | A |
| NKE | 耐克 | A |
| NFLX | 奈飞公司 | A |
| QQQ | 纳指100ETF | A |
| MRK | 默沙东 | A |
| MS | 摩根士丹利 | A |
| JPM | 摩根大通集团 | A |
| AXP | 美国运通 | A |
| BAC | 美国银行 | A |
| AA | 美国铝业公司 | A |
| USB | 美国合众银行 | A |
| AIG | 美国国际集团 | A |
| AMT | 美国电塔 | A |
| AMD | 美国超威 | A |
| MDT | 美敦力 | A |
| MCD | 麦当劳 | A |
| TRV | 旅行者保险 | A |
| LMT | 洛克希德马丁 | A |
| LIN | 林德 | A |
| UNP | 联合太平洋 | A |
| UNH | 联合健康 | A |
| FDX | 联邦快递 | A |
| LLY | 礼来制药 | A |
| RTX | 雷神技术公司 | A |
| LOW | 劳氏 | A |
| KO | 可口可乐 | A |
| CMCSA | 康卡斯特 | A |
| COP | 康菲石油 | A |
| CARR | 开利全球 | A |
| CAT | 卡特彼勒 | A |
| JD | 京东 | A |
| ORCL | 甲骨文 | A |
| SCHW | 嘉信理财 | A |
| HD | 家得宝 | A |
| HON | 霍尼韦尔 | A |
| HPQ | 惠普 | A |
| PFE | 辉瑞 | A |
| COST | 好市多批发 | A |
| GOOGL | 谷歌A | A |
| GOOG | 谷歌 | A |
| QCOM | 高通公司 | A |
| GS | 高盛 | A |
| CL | 高露洁棕榄 | A |
| PM | 菲利普莫里斯 | A |
| DIS | 迪士尼 | A |
| TXN | 德州仪器 | A |
| DIA | 道指ETF | A |
| DHR | 丹纳赫 | A |
| MET | 大都会人寿 | A |
| INTU | 财捷 | A |
| AVGO | 博通 | A |
| BRK.B | 伯克希尔-哈撒韦 | A |
| BRK.A | 伯克希尔 | A |
| BA | 波音 | A |
| MDY | 标普中型股400指数ETF-SPDR | A |
| SPY | 标普500ETF | A |
| BILI | 哔哩哔哩 | A |
| PG | 宝洁 | A |
| PEP | 百事 | A |
| BMY | 百时美施贵宝 | A |
| BIDU | 百度 | A |
| MO | 奥驰亚 | A |
| AMGN | 安进公司 | A |
| EMR | 艾默生电气 | A |
| ABBV | 艾伯维公司 | A |
| ACN | 埃森哲 | A |
| XOM | 埃克森美孚 | A |
| BABA | 阿里巴巴 | A |
| USFR | WisdomTree浮动利率公债ETF | A |
| V | VISA | A |
| BND | Vanguard总体债券市场ETF | A |
| BNDX | Vanguard总体国际债券ETF | A |
| VXUS | Vanguard总体国际股票ETF | A |
| VGT | Vanguard资讯科技类股ETF | A |
| VO | Vanguard中型股ETF | A |
| VGIT | Vanguard中期公债ETF | A |
| VCIT | Vanguard中期公司债券ETF | A |
| VTI | Vanguard整体股市ETF | A |
| VGLT | Vanguard长期公债ETF | A |
| VCLT | Vanguard长期公司债券ETF | A |
| VB | Vanguard小型股ETF | A |
| VT | Vanguard全世界股票ETF | A |
| VTEB | Vanguard免税政府债券ETF | A |
| VTWO | Vanguard罗素2000指数ETF | A |
| VTV | Vanguard价值股ETF | A |
| VIG | Vanguard股利增值ETF | A |
| VYM | Vanguard高股利收益ETF | A |
| VNQ | Vanguard房地产ETF | A |
| BSV | Vanguard短期债券ETF | A |
| VGSH | Vanguard短期公债ETF | A |
| VCSH | Vanguard短期公司债券ETF | A |
| VUG | Vanguard成长股指数 | A |
| VOO | Vanguard标普500指数ETF | A |
| VWO | Vanguard FTSE新兴市场ETF | A |
| VGK | Vanguard FTSE欧洲ETF | A |
| VEU | Vanguard FTSE美国以外全世界ETF | A |
| VEA | Vanguard FTSE成熟市场ETF | A |
| GDX | VanEck黄金矿业ETF | A |
| SMH | VanEck半导体ETF | A |
| TMUS | T-Mobile US | A |
| XLB | SPDR原物料类股ETF | A |
| SPDW | SPDR投资组合已开发国家不含美国ETF | A |
| SPIB | SPDR投资组合美国中期公司债券ETF | A |
| SPYG | SPDR投资组合标普500成长股ETF | A |
| SPLG | SPDR投资组合标普500 ETF | A |
| XLC | SPDR通讯服务类股ETF | A |
| JNK | SPDR彭博非投资等级债ETF | A |
| BIL | SPDR彭博1-3月美国国库券ETF | A |
| XLE | SPDR能源类股ETF | A |
| XLK | SPDR科技类股ETF | A |
| XLF | SPDR金融类股ETF | A |
| XLV | SPDR健康照护类股ETF | A |
| GLDM | SPDR黄金MiniShares ETF | A |
| GLD | SPDR黄金ETF | A |
| XLU | SPDR公用事业类股ETF | A |
| XLI | SPDR工业类股ETF | A |
| XLY | SPDR非必需消费类股ETF | A |
| XOP | SPDR标普油气开采与生产ETF | A |
| XLP | SPDR必需性消费类股ETF | A |
| SCHX | Schwab美国大型股ETF | A |
| SCHG | Schwab美国大型成长股ETF | A |
| SCHF | Schwab国际股票ETF | A |
| PYPL | PayPal | A |
| META | META | A |
| JEPQ | JPMorgan纳斯达克股票溢价收益主动型ETF | A |
| JEPI | JPMorgan股票溢价收益主动型ETF | A |
| JPST | JPMorgan超短收益主动型ETF | A |
| JAAA | Janus Henderson AAA级CLO债券主动型ETF | A |
| EMB | iShares摩根新兴市场美元债券ETF | A |
| USHY | iShares美元非投资等级公司债券ETF | A |
| MUB | iShares美国市政债券ETF | A |
| AGG | iShares美国核心综合债券ETF | A |
| GOVT | iShares美国公债ETF | A |
| IYR | iShares美国房地产指数ETF | A |
| IWR | iShares罗素中型股ETF | A |
| IWN | iShares罗素2000价值股ETF | A |
| IWM | iShares罗素2000 ETF | A |
| IWD | iShares罗素1000价值股ETF | A |
| IWF | iShares罗素1000成长股ETF | A |
| IWB | iShares罗素1000 ETF | A |
| IGV | iShares扩展科技软体类股ETF | A |
| TIP | iShares抗通膨债券ETF | A |
| IAU | iShares黄金信托ETF | A |
| IUSB | iShares核心总体美元计价债券市场ETF | A |
| IJH | iShares核心标普中型股指数ETF | A |
| IJR | iShares核心标普小型股指数ETF | A |
| ITOT | iShares核心标普美股总体市场指数ETF | A |
| IVV | iShares核心标普500指数ETF | A |
| SHV | iShares短期美国公债ETF | A |
| MBB | iShares抵押贷款证券化债券ETF | A |
| IVE | iShares标普500价值股ETF | A |
| IVW | iShares标普500成长股ETF | A |
| SOXX | iShares半导体ETF | A |
| SLV | iShares白银信托ETF | A |
| INDA | iShares MSCI印度ETF | A |
| EMXC | iShares MSCI新兴市场中国除外ETF | A |
| EEM | iShares MSCI新兴市场ETF | A |
| EWJ | iShares MSCI日本ETF | A |
| ACWI | iShares MSCI全世界ETF | A |
| EFV | iShares MSCI欧澳远东价值股ETF | A |
| EFA | iShares MSCI欧澳远东ETF | A |
| USMV | iShares MSCI美国最小波动率因子ETF | A |
| QUAL | iShares MSCI美国优质因子ETF | A |
| MTUM | iShares MSCI美国动能因子ETF | A |
| IXUS | iShares MSCI核心总体国际股市ETF | A |
| IEMG | iShares MSCI核心新兴市场ETF | A |
| IEFA | iShares MSCI核心欧澳远东ETF | A |
| EWZ | iShares MSCI巴西ETF | A |
| LQD | iShares iBoxx投资等级公司债券ETF | A |
| HYG | iShares iBoxx非投资等级公司债券ETF | A |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | A |
| IEF | iShares 7-10年期美国公债ETF | A |
| IEI | iShares 3-7年期美国公债ETF | A |
| TLT | iShares 20年期以上美国公债ETF | A |
| IGSB | iShares 1-5年期投资级公司债券ETF | A |
| SHY | iShares 1-3年期美国公债ETF | A |
| SGOV | iShares 0-3月美国公债ETF | A |
| QQQM | Invesco纳斯达克100 ETF | A |
| BKLN | Invesco高级信贷ETF | A |
| RSP | Invesco标普500平均加权指数ETF | A |
| IBM | IBM | A |
| GBTC | Grayscale比特币信托ETF | A |
| FBTC | Fidelity Wise Origin比特币ETF | A |
| T | AT&T | A |
| ARKK | ARK创新主动型ETF | A |
| AAPL | Apple Inc | A |
| MMM | 3M | A |
- Stocks with Option Margin Tier B
- Stocks with Option Margin Tier C
- Stocks with Option Margin Tier D
Note: For stocks not listed in the table, their tier shall be Tier E.
III. Account Risk Alert
The specific margin calculation rules for different tiers are as follows:
- If the PVHC risk control level exceeds 78%, we recommend promptly depositing additional funds or adjusting your positions;
- If the PVHC risk control level exceeds 83%, the system will automatically trigger forced liquidation.
To avoid potential risks, please verify your current positions and available funds before the rule takes effect to ensure sufficient margin coverage.
Thank you for your understanding and support. Should you have any questions,Please feel free to contact your dedicated customer service manager or customer service team at any time.

