美国国债收费细则
| 收费类型 | 交易费用 |
| 佣金 | 0.07%*交易面值 |
| 平台費 | 0.035%*交易面值,每笔订单最低6美元 |
| 代收費 | 金额 0.00105美元*卖出面值, 最低为每笔交易0.01美元, 最高为每笔交易1.05美元 |
| 托管费 | 目前暂不收取托管费用 |
敬请留意:以上收费标准只适用于个人客户,实际收费标准可能因客户类别、账户类型、所选收费计划及其他适用安排而有所不同。公司/机构客户收费以本公司确认为准。



| 收费类型 | 交易费用 |
| 佣金 | 0.07%*交易面值 |
| 平台費 | 0.035%*交易面值,每笔订单最低6美元 |
| 代收費 | 金额 0.00105美元*卖出面值, 最低为每笔交易0.01美元, 最高为每笔交易1.05美元 |
| 托管费 | 目前暂不收取托管费用 |
敬请留意:以上收费标准只适用于个人客户,实际收费标准可能因客户类别、账户类型、所选收费计划及其他适用安排而有所不同。公司/机构客户收费以本公司确认为准。