A 股其他股票服务收费 (以人民币计算)
| 收费类型 | 收费 | 收费方 |
| 经手费 | 成交金额 0.00341%,每笔订单最低 0.01 元 | 上交所/深交所 |
| 证管费 | 成交金额 0.002%,每笔订单最低 0.01 元 | 中国证监会 |
| 过户费 | 成交金额 0.001%,每笔订单最低 0.01 元 | 中国结算上海/中国结算深圳 |
| 登记过户费 | 成交金额 0.002%,每笔订单最低 0.01 元 | 香港结算所 |
| 交易印花税 | 成交金额 0.05%(仅卖出时收取) | 国家税务局 |
| 证券组合费 | 持有股值*0.008%/365 日(每日计算,按月收取) | 香港结算所 |
| 股息税 | 股息及红股总额 10%(国家税务局于股息派发时扣除) | 国家税务局 |

